根據廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關于印發《廣東省就業創業補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)》的通知(粵社人規〔2021〕12號)文件精神,初創企業吸納就業勞動者并按規定繳納社會保險費,按其吸納就業(簽訂1年以上期限勞動合同)人數(法定代表人或主要負責人除外),可申請創業帶動就業補貼。經企業申請和本局審核,擬向惠州市東宮一號餐飲管理有限公司等24家企業發放創業帶動就業補貼,現予公示(詳見附件)。
公示期自2025年 3月12日至3月18日,共5個工作日。公示期內如對申請企業及人員的有關情況有異議,請向我局相關部門反映(聯系電話:0752-3278724)。
附件:仲愷高新區2025年創業帶動就業補貼企業公示名單(第一批)
惠州仲愷高新區管理委員會社會事務管理局
2025年3月12日
仲愷高新區2025年創業帶動就業補貼企業公示名單(第一批)
| 公司名稱 | 補貼時間 | 吸納人數(人) | 吸納人員名單 | 補貼標準(元) | 補貼總計(元) |
| 惠州市東宮一號餐飲管理有限公司 | 第一年 | 11 | 李錦海、陳美紅、陳妃準、周厚強、王澤力、鐘發勝、吳江燕、鄭如切、潘德璟、李中華、邢海巧 | 2000 | 30000 |
| 惠州市毅旭科技有限公司 | 第一年 | 11 | 劉喜華、黃易龍、陳福華、彭民佐、吳斌、林瑞鳳、黃雪蘭、覃海冬、伍修衡、梁明、陳銓 | 2000 | 30000 |
| 惠州金晟自動化有限公司 | 第一年 | 11 | 謝祥財、黃紅榮、魏前升、高健、黃永軍、張友權、黃煒榮、劉小康、黃笑陽、曾金松、龍斌 | 2000 | 30000 |
| 惠州市谷跡金屬材料有限公司 | 第一年 | 1 | 張偉強 | 2000 | 2000 |
| 惠州市杏瓦舍民宿管理有限公司 | 第一年 | 5 | 鐘彩媚、李育洋、黃道權、陳熒鏵、葉小英 | 2000 | 12000 |
| 惠州德維人體模型制造有限公司 | 第一年 | 11 | 李思穎、饒阿細、饒阿攀、饒龍彬、劉麗、駱麗芳、戴龍鋒、陸積輝、饒添法、吳茹婷、吳嘉寶 | 2000 | 30000 |
| 南化科技(廣東)有限公司 | 第一年 | 7 | 李石保、卿寄耒、李文林、江永波、稂建波、稂建云、熊繹龍 | 2000 | 18000 |
| 惠州市毅豐電機科技有限公司 | 第一年 | 10 | 葉文亮、葉智、朱靜文、李雪鳳、劉麗麗、葉奕春、嚴月瓊、陳偉霞、余惠連、陳小文 | 2000 | 27000 |
| 惠州市展達兆業五金制品有限公司 | 第一年 | 11 | 劉世超、謝榮鋒、黨桂耀、項永學、馮永康、張勇、林圣杰、黃木華、張志、洪梅、譚德志 | 2000 | 30000 |
| 惠州市鴻裕發新材料科技有限公司 | 第一年 | 11 | 魏慶昌、楊贊、黃運發、黃志華、黃東明、張玉嬋、李雪琴、林建珍、張觀香、夏滿次、黃宗豪 | 2000 | 30000 |
| 艾瑞能源(惠州)有限公司 | 第一年 | 11 | 陶翠琳、陳妙夢、馬嵊業、楊智宏、周麗君、戴永友、李燕、周飛燕、李健、蔣順忠、甘魏林 | 2000 | 30000 |
| 惠州市飛魚智能科技有限公司 | 第一年 | 11 | 尹丹、王陸毅、王丹、唐延春、譚天柱、孫英娟、駱明亮、劉文威、雷鳳娟、程園園、陳景青 | 2000 | 30000 |
| 漢姆爾斯(廣東)科技發展有限公司 | 第一年 | 9 | 任慧潔、盧志平、劉康平、李誠彬、陳楠楠、彭榮軍、梁杰軒、覃其鋒、謝鳳 | 2000 | 24000 |
| 惠州市歐米斯特科技技術有限公司 | 第一年 | 9 | 付海松、林瑞菊、付紀龍、劉曉漢、李璇、雷銀、劉康、張冬冬、薛影 | 2000 | 24000 |
| 惠州市東君光電技術有限公司 | 第一年 | 7 | 胡安俊、翁錚、袁鈺橋、李觀暉、陳坤玲、單秉強、付新田 | 2000 | 18000 |
| 惠州市柏順清潔服務有限公司 | 第一年 | 2 | 葉少君、黃金龍 | 2000 | 4000 |
| 惠州市楓紅餐飲管理有限公司 | 第一年 | 3 | 鄧麗娟、林志、李小桃 | 2000 | 6000 |
| 惠州市鑫瑞精密科技有限公司 | 第一年 | 5 | 劉勇、馮風玲、鄒燕葵、湯吉軍、郝凱 | 2000 | 12000 |
| 廣東中連科技有限公司 | 第一年 | 11 | 鐘志能、唐賢、龐贊連、劉偉妹、冉慶霖、鐘傳訓、張會、羅紹將、羅紹杰、廖華、朱遠紅 | 2000 | 30000 |
| 廣東威意科技有限公司 | 第一年 | 8 | 游婉秋、王秀芳、吳慶軍、王四超、王輝、駱家杰、譚小艷、鐘慧玲 | 2000 | 21000 |
| 惠州市同惠食品有限公司 | 第一年 | 8 | 羅楚旋、程錦賢、朱麗霞、林少杰、許妙耘、劉燕嫻、朱麗然、吳玉芳 | 2000 | 21000 |
| 惠州瑞派緯濟寵物醫院有限公司 | 第一年 | 11 | 何世輝、姚瀟、李依純、馬瓊、陳彩蝶、劉玉紅、黃龍、潘曉賽、張修平、萬余金、雷瓊 | 2000 | 27000 |
| 惠州市俊東科技有限公司 | 第一年 | 4 | 陳干華、馮傳東、何超、張景斌 | 2000 | 9000 |
| 衣云倉(廣東)倉儲有限公司 | 第一年 | 11 | 李玉梅、羅勇、林永峰、張建輝、李金葵、吳水桃、劉偉斌、賴國波、潘英、鄧海龍、李賢兵 | 2000 | 30000 |
| 注:補貼標準為:招用3人以下(含3人)的每人補貼2000元,招用3人以上每增加1人補貼3000元。 |