根據(jù)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》的通知(粵社人規(guī)〔2021〕12號(hào))文件精神,用人單位每吸收一名本省及協(xié)作地區(qū)脫貧人口,穩(wěn)定就業(yè)(簽訂一年以上勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)6個(gè)月以上),可申請(qǐng)吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼。經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)和本局審核,擬向龍旗電子(惠州)有限公司等7家企業(yè)共計(jì)66人發(fā)放吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示(詳見(jiàn)附件)。
公示期自2025年5月21日至5月27日,共5個(gè)工作日。公示期內(nèi)如對(duì)申請(qǐng)企業(yè)及人員的有關(guān)情況有異議,請(qǐng)向我局人才交流與公共就業(yè)服務(wù)部反映(聯(lián)系電話:0752-3278724)。
附件:仲愷高新區(qū)2025年第三批擬發(fā)放吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼名單
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年5月21日
仲愷高新區(qū)2025年第三批擬發(fā)放吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼名單
序號(hào) | 姓名 | 戶籍所在地類(lèi)型 | 就業(yè)單位(全稱(chēng)) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 楊學(xué)承 | 協(xié)作地區(qū) | 廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | 91441300733110602M | 5000 |
2 | 唐運(yùn)君 | 協(xié)作地區(qū) | 廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | 91441300733110602M | 5000 |
3 | 羅專(zhuān)美 | 協(xié)作地區(qū) | 海格電氣(惠州)有限公司 | 91441300617906419J | 5000 |
4 | 趙會(huì)仙 | 協(xié)作地區(qū) | 海格電氣(惠州)有限公司 | 91441300617906419J | 5000 |
5 | 朱先云 | 協(xié)作地區(qū) | 海格電氣(惠州)有限公司 | 91441300617906419J | 5000 |
6 | 徐玉麗 | 協(xié)作地區(qū) | 海格電氣(惠州)有限公司 | 91441300617906419J | 5000 |
7 | 吳好棉 | 協(xié)作地區(qū) | 海格電氣(惠州)有限公司 | 91441300617906419J | 5000 |
8 | 張迪 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市三協(xié)精密有限公司 | 9144130073310451XR | 5000 |
9 | 龍清波 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
10 | 馮家志 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
11 | 陸美蘭 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
12 | 張祖豪 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
13 | 黎積倫 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
14 | 李澤南 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
15 | 潘曉麗 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
16 | 謝華強(qiáng) | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
17 | 黎茂江 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
18 | 袁敏 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
19 | 付嬋 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
20 | 李旭東 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
21 | 楊彩云 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
22 | 黃春梅 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
23 | 青尚錦 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
24 | 車(chē)錦滔 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
25 | 鄧軻 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
26 | 黃林成 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
27 | 甘鋒 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
28 | 庹金鳳 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
29 | 樊芝彬 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
30 | 羅學(xué)德 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
31 | 韋國(guó)輝 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
32 | 張偉 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
33 | 米光勢(shì) | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
34 | 李茂凡 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
35 | 侯章雄 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
36 | 謝亞凱 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
37 | 馬健浪 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
38 | 張?zhí)锾?/td> | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
39 | 王林 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
40 | 王軍 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
41 | 文江貴 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
42 | 何佳麗 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
43 | 賈云青 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
44 | 孫曠 | 協(xié)作地區(qū) | 龍旗電子(惠州)有限公司 | 91441300696486239L | 5000 |
45 | 陳錢(qián) | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
46 | 王明海 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
47 | 郁德貌 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
48 | 孟啟翠 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
49 | 吳玉奇 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
50 | 梁麗清 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
51 | 莫啟超 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
52 | 周開(kāi)油 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
53 | 黃建云 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
54 | 楊文光 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
55 | 王區(qū)萬(wàn) | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
56 | 安朝飛 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
57 | 任啟佳 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
58 | 梁開(kāi)超 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
59 | 吳勇 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
60 | 葉小東 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
61 | 魏子茗 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市康冠科技有限公司 | 91441300566643726M | 5000 |
62 | 李檢貴 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州光網(wǎng)視科技有限公司 | 91441303MA56W8C12M | 5000 |
63 | 零彩意 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州光網(wǎng)視科技有限公司 | 91441303MA56W8C12M | 5000 |
64 | 簡(jiǎn)全剛 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市忠邦電子有限公司 | 91441300797759400Q | 5000 |
65 | 周姣 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市忠邦電子有限公司 | 91441300797759400Q | 5000 |
66 | 陳春靈 | 協(xié)作地區(qū) | 惠州市忠邦電子有限公司 | 91441300797759400Q | 5000 |
總計(jì): | 330000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)