為切實(shí)做好促進(jìn)就業(yè)工作,根據(jù)廣東省人社廳、廣東省財(cái)政廳關(guān)于修訂印發(fā)《廣東省兜底安置類公益性崗位開發(fā)管理辦法》的通知及省人社廳、省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》的通知(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))等文件規(guī)定,我區(qū)共計(jì)開發(fā)公益性崗位14個(gè),用于安置就業(yè)困難人員。現(xiàn)擬對(duì)符合發(fā)放2025年第一季度公益性崗位補(bǔ)貼條件人員進(jìn)行公示。
公示期自2025年7月29日至2025年8月2日止。在公示期內(nèi)如對(duì)核定結(jié)果有異議,可向我局人才交流與公共就業(yè)服務(wù)部反映,電話:0752-3278724。
附件:公益性崗位補(bǔ)貼花名冊(cè)
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年7月29日
公益性崗位補(bǔ)貼花名冊(cè)(2025年第一季度)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 就業(yè)困難人員 | 已發(fā)放補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼起止時(shí)間 | 姓名 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 崗位補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼總計(jì)(元) |
| 1 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 3 | 29 | 2025年1月至3月 | 戴遠(yuǎn)青、馮慧明、陳建平 | 8528.58 | 15870 | 24398.58 |
| 2 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 2 | 25 | 2025年1月至3月 | 郭體健、羅友來(lái) | 5685.72 | 10580 | 16265.72 |
| 3 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 12 | 2025年1月至3月 | 陳家萱 | 2842.86 | 5290 | 8132.86 |
4 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 7 | 2025年1月至3月 | 黃潔婷 | 2842.86 | 5290 | 8132.86 |
| 5 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 4 | 0 | 2025年3月 | 張新華、羅文欽、張燕、謝細(xì)蘭 | 3794.64 | 7400 | 11194.64 |
| 6 | 惠州仲愷高新區(qū)清雨社會(huì)工作發(fā)展中心 | 1 | 13 | 2025年1月至2月 | 李其祥 | 1894.2 | 3440 | 5334.2 |
| 7 | 惠州仲愷高新區(qū)大同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 1 | 12 | 2025年1月至3月 | 邱麗云 | 2832.28 | 5290 | 8122.28 |
| 8 | 惠州仲愷高新區(qū)大同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 1 | 14 | 2025年1月至3月 | 鄧曉娜 | 2832.28 | 5290 | 8122.28 |
| 合計(jì) | 14 | 112 |
|
| 31253.42 | 58450 | 89703.42 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)