根據(jù)廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財政廳關于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)》的通知(粵社人規(guī)〔2021〕12號)文件精神,初創(chuàng)企業(yè)吸納就業(yè)勞動者并按規(guī)定繳納社會保險費,按其吸納就業(yè)(簽訂1年以上期限勞動合同)人數(shù)(法定代表人或個體戶經(jīng)營者除外),可申請創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼。經(jīng)企業(yè)申請和本局審核,擬向惠州市翊豐五金制品有限公司等37家企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼,現(xiàn)予公示(詳見附件)。
公示期自2025年 9月30日至10月13日,共5個工作日。公示期內(nèi)如對申請企業(yè)及人員的有關情況有異議,請向我局相關部門反映(聯(lián)系電話:0752-3278724)。
附件:仲愷高新區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼企業(yè)公示名單(第三批)
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會社會事務管理局
2025年9月30日
仲愷高新區(qū)2025年創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼企業(yè)公示名單(第三批)
序號 | 公司名稱 | 補貼時間 | 法定代表人或個體經(jīng)營者 | 吸納人數(shù)(人) | 吸納人員名單 | 補貼總計(元) |
1 | 惠州市翊豐五金制品有限公司 | 第一年 | 吉秀春 | 9 | 張麗、劉紅英、覃正兵、王彬、劉志軍、何錫偉、陳苑坤、張凱鋒、陳智鵬 | 24000 |
2 | 惠州市御來鑫家居有限公司 | 第一年 | 張帆 | 2 | 潘婷、張欣 | 4000 |
3 | 惠州市永瑞達五金制品有限公司 | 第一年 | 鄧瑞嬌 | 5 | 林秀萍、鄧建芬、鄧碧玉、嚴慧珊、鄧錦光 | 12000 |
4 | 惠州市佳誠科技有限公司 | 第一年 | 樸勇杰 | 5 | 陶亞妹、劉浩洪、謝曉娟、黃珊、楊艷好 | 12000 |
5 | 惠州市銘進精密科技有限公司 | 第一年 | 王建明 | 5 | 王迎、余國富、周威、朱嘉一、陳丹 | 12000 |
6 | 惠州精創(chuàng)源科技有限公司 | 第一年 | 陳國紅 | 11 | 易瑤瑤、安想想、石新喜、馬開放、賴水娟、鄭高辛、李維維、何佳、石勝紅、王艷華、趙夢云 | 30000 |
7 | 惠州新永鑫燈具科技有限公司 | 第一年 | 王瑞朝 | 4 | 趙鑫杰、范秋麗、賈紀兵、方美華 | 9000 |
8 | 惠州市華郵國際貨運代理有限公司 | 第一年 | 黎思根 | 9 | 王志軍、梁威、葉林科、曾劍輝、溫麗華、劉嘉茵、賴海彬、黃浩鏗、黎翠翠 | 24000 |
9 | 惠州市睿盛科技有限公司 | 第一年 | 曾仕文 | 10 | 周慶鋒、張燕君、王麗婷、李俊超、趙改、張琴琴、安微杰、張望、尚佳、黃桂忠 | 27000 |
10 | 廣東華準科技有限公司 | 第一年 | 李延 | 3 | 普妹、張迪迪、朱九生 | 6000 |
11 | 合笙(廣東)進出口有限公司 | 第一年 | 付南山 | 3 | 朱俊基、鐘沐秀、黃春偉 | 6000 |
12 | 小鵝教育科技(惠州)有限公司 | 第一年 | ZENG WEI | 3 | 任嘉麗、謝千鈺、盧色艷 | 6000 |
13 | 惠州市瑞友電子有限公司 | 第一年 | 王成爭 | 1 | 鄧碧清 | 2000 |
14 | 惠州市仲愷高新區(qū)鑫聚舞藝術培訓中心有限公司 | 第一年 | 黃威 | 5 | 黃鑫豐、趙靜純、吳莎拉、游麗王、賀新如 | 12000 |
15 | 惠州市皓潔醫(yī)療技術有限公司 | 第一年 | 李柱浪 | 2 | 鐘莉晶、賈夢婷 | 4000 |
16 | 惠州晁瑋辰技術有限公司 | 第一年 | 鄭立芬 | 1 | 鐘錦鵬 | 2000 |
17 | 廣東省亦亞徽科技有限公司 | 第一年 | 鄒文奕 | 11 | 李大友、劉敬、劉鵬、楊勇昆、蔡錦佳、王玉波、朱軍安、陳昌志、起麗萍、蘭力勇、韋芳芳 | 30000 |
18 | 惠州市鴻晟達運輸有限公司 | 第一年 | 梁藝馨 | 1 | 蔣玉明 | 2000 |
19 | 惠州錦業(yè)科技有限公司 | 第一年 | 曾麗君 | 6 | 張偉、蔡廣秀、賴杏如、孔麗平、羅玉珍、歐陽芳 | 15000 |
20 | 廣東嘉兆器械裝備有限公司 | 第一年 | 李平嬌 | 10 | 饒侃、潘業(yè)瓊、鄢豐偉、周志云、黃順愛、鄢正隆、齊兵、吳洪武、譚艷琴、陳鈺 | 27000 |
21 | 惠州市華焺通信服務有限公司 | 第一年 | 江睿 | 10 | 廖凱媚、周云蓮、孫健美、譚思微、李柳紅、葉慧琴、鐘紅葉、莊瑞霞、楊冬梅、林坤 | 27000 |
22 | 惠州市興之業(yè)科技有限公司 | 第一年 | 段霖 | 3 | 唐國武、譚輝、段宏軍 | 6000 |
23 | 惠州永鴻順木器制品有限公司 | 第一年 | 劉瑜嬌 | 5 | 雷成友、向怡文、劉湘君、楊波、李付剛 | 12000 |
24 | 惠州市江順防水工程有限公司 | 第一年 | 江茂添 | 3 | 蔡美卿、蔡文臣、薛艷麗 | 6000 |
25 | 惠州市雁南傳媒科技有限公司 | 第一年 | 陳雷 | 5 | 陳玲、袁娜、古寶蘭、李帆、章志種 | 12000 |
26 | 廣東惠州禹穗信息科技有限公司 | 第一年 | 姚華艷 | 11 | 宋文澔、楊燕梅、賴美聰、李錦飛、鐘燕冰、蘇冠輝、溫愷斯、劉成杰、劉泰活、陳旭龍、肖周宇 | 30000 |
27 | 惠州市合新模具科技有限公司 | 第一年 | 陳年雄 | 8 | 農(nóng)漢平、王磊、吳斌、尹華治、覃華、徐永良、王永宏、朱樂翔 | 21000 |
28 | 惠州市雷盟電子有限公司 | 第一年 | 吳浦珍 | 7 | 張居兵、黃永濤、張家輝、盧遠香、吳新苗、張淑嫻、黃之寧 | 18000 |
29 | 惠州正得機械設備有限公司 | 第一年 | 陳錦城 | 2 | 何利云、何東元 | 4000 |
30 | 惠州市仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鑫青華五金經(jīng)營部(個體工商戶) | 第一年 | 陳麗萍 | 2 | 劉林如、李倫建 | 4000 |
31 | 惠州市合意響丁當教育咨詢服務有限公司 | 第一年 | 周超藝 | 4 | 周超年、周榮厚、王一羽、黎章瑩 | 9000 |
32 | 惠州博鴻新能源有限公司 | 第一年 | 郭雪芳 | 6 | 劉偉茹、羅利霞、葉茂榮、雷陽、吳佳佳、趙子杰 | 15000 |
33 | 惠州市福凱科技有限公司 | 第一年 | 伍化載 | 11 | 艾桂香、周鵬、唐旭高、陳小慧、伍春載、蔡軍輝、鄧小山、王思勤、伍東載、蔣燕子、盛濤 | 30000 |
34 | 惠州市前望精密科技有限公司 | 第一年 | 錢明華 | 6 | 劉英、 劉學先、王松林、朱麗梅、錢嘉成、袁梨紗 | 15000 |
35 | 廣東塑镕電容器有限公司 | 第一年 | 吳建偉 | 10 | 易海華、梁康明、梁華發(fā)、賀賽、韋桂村、黃榮寶、蒲秋芳、余彩花、梁嘉杰、劉淑清 | 27000 |
36 | 廣東華銀盛精密工業(yè)有限公司 | 第一年 | 李海平 | 11 | 龔模琳、楊偉雄、張秋玥、譚術樓、劉波、穆湘、劉少芳、鐘小琴、黃云德、鄧文有、成金榮 | 30000 |
37 | 惠州市卓海科技有限公司 | 第一年 | 黃海斌 | 11 | 李練環(huán)、王沙沙、吳延忠、伍春艷、何佳藝、朱文聰、劉小輝、葉風梅、陳曉芹、葉傳煒、李海峰 | 30000 |
注:補貼標準為:招用3人以下的按每人補貼2000元,招用4人以上的每增加1人補貼3000元,總額最高不超3萬元。 |