根據(jù)《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))文件精神,小微型企業(yè)招用畢業(yè)2年內(nèi)高校畢業(yè)生就業(yè),并按規(guī)定簽訂一年以上勞動(dòng)合同和參加社會(huì)保險(xiǎn)的,可申請(qǐng)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼。經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)和我局審核,擬向惠州東君光源科技有限公司等25家企業(yè)發(fā)放2025年第一季度小微企業(yè)社保補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示(名單見附件)。
公示期自2025年11月4日至11月10日,共5個(gè)工作日。公示期內(nèi)如對(duì)申請(qǐng)企業(yè)及人員的有關(guān)情況有異議,請(qǐng)向我區(qū)人才交流與公共就業(yè)服務(wù)部反映,聯(lián)系電話:0752-3278724。
附件:仲愷高新區(qū)2025年第一季度小微企業(yè)社保補(bǔ)貼公示名單
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年11月4日
仲愷高新區(qū)2025年第一季度小微企業(yè)社保補(bǔ)貼公示名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 補(bǔ)貼人員姓名 | 已發(fā)放補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼起止時(shí)間 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 社保補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼總計(jì)(元) |
| 1 | 惠州東君光源科技有限公司 | 14 | 古樂怡 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 | 37634.22 |
| 陳俊 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 劉珉玖 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 鐘凱寧 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 潘鋼焙 | 12 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 徐慧 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 盧卓彬 | 6 | 2025年1至2月 | 2 | 1929.96 |
| 賀濱 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 蔡文行 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 楊傳栩 | 5 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 彭哲 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 潘修光 | 1 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 周葉楊 | 2 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 |
| 滕志鈞 | 0 | 2025年3月 | 1 | 964.98 |
| 2 | 廣東大穩(wěn)節(jié)能測(cè)試設(shè)備有限公司 | 17 | 錢金旭 | 22 | 2025年1至2月 | 2 | 1916.92 | 37990.64 |
| 雷余 | 16 | 2025年1至3月 | 3 | 2726.34 |
| 張奕 | 16 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 曾飛 | 14 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 謝玉春 | 14 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 黃文政 | 14 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 李華杰 | 12 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 何聰 | 10 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 葉勤輝 | 10 | 2025年1至3月 | 3 | 2726.34 |
| 蘇浩楠 | 10 | 2025年1月 | 1 | 958.46 |
| 范文廣 | 9 | 2025年1月 | 1 | 908.78 |
| 林正彬 | 1 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 黃法誠(chéng) | 0 | 2025年1至3月 | 3 | 2875.38 |
| 陳鵬 | 0 | 2025年2至3月 | 2 | 1916.92 |
| 葉彤彤 | 0 | 2025年2至3月 | 2 | 1916.92 |
| 曾燦彬 | 0 | 2025年3月 | 1 | 958.46 |
| 陳銘豪 | 0 | 2025年3月 | 1 | 958.46 |
| 3 | 廣東動(dòng)態(tài)數(shù)字科技有限公司 | 1 | 楊麗珠 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 | 2832.28 |
| 4 | 江下信息科技(惠州)有限公司 | 3 | 賴惠慧 | 22 | 2025年1月 | 1 | 943.66 | 6608.22 |
| 楊凱濤 | 21 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 |
| 袁文敏 | 19 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 |
| 5 | 江右軟件(惠州)有限公司 | 4 | 梁浩權(quán) | 17 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 | 11371.44 |
| 郭小聰 | 12 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 蘇鑫騰 | 12 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 李杰 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 6 | 江左科技(惠州)有限公司 | 2 | 黃志鴻 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 | 5664.56 |
| 馮肇根 | 18 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 |
| 7 | 惠州金舟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3 | 李裕浩 | 15 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 | 8528.58 |
| 樊紫萱 | 9 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 廖昌 | 2 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 8 | 金舟軟件(惠州)有限公司 | 1 | 曾艷 | 7 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 | 2832.28 |
| 9 | 惠州金舟應(yīng)用科技有限公司 | 3 | 張梏賢 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 | 8496.84 |
| 藍(lán)德林 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 |
| 陳子陽(yáng) | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2832.28 |
| 10 | 惠州市麗特光電科技有限公司 | 2 | 蔣紫娟 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2772.9 | 5545.8 |
| 張穎 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2772.9 |
| 11 | 惠州市悅為電子商務(wù)中心 | 1 | 李情 | 9 | 2025年1至3月 | 3 | 2851.38 | 2851.38 |
| 12 | 惠州市鴻順財(cái)稅咨詢有限公司 | 3 | 魏佳樂 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 | 8528.58 |
| 葉元晟 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 黃鋒 | 2 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 |
| 13 | 惠州市保瑞新材料有限公司 | 2 | 賴惠嬌 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2874.6 | 5749.2 |
| 溫超堯 | 0 | 2025年1至3月 | 3 | 2874.6 |
| 14 | 廣東卓凡(仲愷)律師事務(wù)所 | 6 | 邱忠燦 | 9 | 2025年1至3月 | 3 | 2854.08 | 17124.48 |
| 李羿妍 | 9 | 2025年1至3月 | 3 | 2854.08 |
| 譚楚儒 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2854.08 |
| 楊彩萍 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2854.08 |
| 徐悟 | 5 | 2025年1至3月 | 3 | 2854.08 |
| 曾志鋒 | 2 | 2025年1至3月 | 3 | 2854.08 |
| 15 | 海順自動(dòng)化科技(惠州)有限公司 | 14 | 林天富 | 7 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 | 33945.1 |
| 陸智超 | 9 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 邱方福 | 9 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 寇明順 | 6 | 2025年1至2月 | 2 | 1939.72 |
| 唐凱 | 6 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 周潤(rùn)東 | 5 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 朱文昊 | 4 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 邱路婷 | 4 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 謝清輝 | 4 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 吳太毫 | 4 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 楊振博 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2909.58 |
| 張信 | 0 | 2025年3月 | 1 | 969.86 |
| 劉淵哲 | 0 | 2025年3月 | 1 | 969.86 |
| 武精 | 0 | 2025年3月 | 1 | 969.86 |
| 16 | 廣東方舟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 5 | 鄒慧 | 2 | 2025年1至2月 | 2 | 1933.94 | 8702.73 |
| 黃可信 | 3 | 2025年1至2月 | 2 | 1933.94 |
| 廖文燕 | 2 | 2025年1至3月 | 3 | 2900.91 |
| 鄢羽 | 3 | 2025年1月 | 1 | 966.97 |
| 梁愉苓 | 3 | 2025年1月 | 1 | 966.97 |
| 17 | 惠州市鋰源電池有限公司 | 1 | 曾爽 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2894.94 | 2894.94 |
| 18 | 惠州市集杰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 1 | 吳珊琪 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2905.38 | 2905.38 |
| 19 | 惠州市新睿科迪托育服務(wù)有限公司 | 4 | 張?chǎng)?/td> | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2851.38 | 8554.14 |
| 盧依莎 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2851.38 |
| 曾碧茹 | 3 | 2025年1月 | 1 | 950.46 |
| 竇舒蒙 | 0 | 2025年2至3月 | 2 | 1900.92 |
| 20 | 惠州市正見科教設(shè)備有限公司 | 1 | 江宗晟 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2842.86 | 2842.86 |
| 21 | 惠州市凱默金屬制品有限公司 | 3 | 方楚權(quán) | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2941.44 | 8824.32 |
| 高永祥 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2941.44 |
| 楊周 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2941.44 |
| 22 | 廣東中連科技有限公司 | 3 | 蔡研宏 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 2969.34 | 9629.34 |
| 李可豫 | 3 | 2025年1至3月 | 3 | 3330 |
| 黃欣妮 | 0 | 2025年1至3月 | 3 | 3330 |
| 23 | 惠州市三煜金屬科技有限公司 | 1 | 齊友亮 | 0 | 2025年2至3月 | 2 | 1957.78 | 1957.78 |
| 24 | 惠州市科成凈化科技有限公司 | 1 | 孔雨欣 | 0 | 2025年1至3月 | 3 | 2871.78 | 2871.78 |
| 25 | 惠州市鑫永誠(chéng)傳感科技有限公司 | 2 | 鄔偉 | 0 | 2025年1至3月 | 3 | 2781.54 | 5563.08 |
| 吳就鑫 | 0 | 2025年1至3月 | 3 | 2781.54 |
| 合計(jì) | 250449.95 | 250449.95 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)