根據(jù)中央和省有關(guān)政策規(guī)定,現(xiàn)對(duì)今年我區(qū)接收的13名轉(zhuǎn)業(yè)軍官選崗單位進(jìn)行公示。
附件:?2024年度仲愷高新區(qū)接收轉(zhuǎn)業(yè)軍官選崗單位
惠州仲愷高新區(qū)黨工委管委會(huì)黨建工作辦公室
2024年8月16日
2024年度仲愷高新區(qū)接收轉(zhuǎn)業(yè)軍官選崗單位
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位數(shù)量 | 備注 |
一、公務(wù)員法管理單位 |
1 | 陳江街道辦事處 | 1 | |
2 | 惠環(huán)街道辦事處 | 1 | |
3 | 瀝林鎮(zhèn)人民政府 | 1 | |
4 | 潼僑鎮(zhèn)人民政府 | 1 | |
5 | 潼湖鎮(zhèn)人民政府 | 1 | |
6 | 區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 1 | |
7 | 區(qū)綜合辦公室(宣傳統(tǒng)戰(zhàn)辦公室) | 1 | |
8 | 區(qū)黨建工作辦公室(組織人事辦公室) | 1 | |
9 | 區(qū)政法信訪辦公室 | 1 | |
10 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 | 1 | |
11 | 區(qū)科技創(chuàng)新和投資促進(jìn)局 | 1 | |
12 | 區(qū)財(cái)政國資金融局 | 1 | |
13 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | |
14 | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局 | 1 | |
15 | 區(qū)農(nóng)村工作局 | 1 | |
16 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 1 | |
17 | 區(qū)社會(huì)事務(wù)管理局 | 1 | |
18 | 區(qū)教育文化衛(wèi)生健康局 | 1 | |
19 | 國家稅務(wù)總局惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 1 | 營級(jí)正職(含原技術(shù)10級(jí))及以下考試考核安置轉(zhuǎn)業(yè)軍官 |
20 | 國家移民管理局廣州遣返站 | 1 | 營級(jí)正職(含原技術(shù)10級(jí))及以下轉(zhuǎn)業(yè)軍官 |
二、事業(yè)單位 |
21 | 惠州學(xué)院 | 1 | |