| 我區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》和關(guān)于《惠州仲愷高新區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)公告如下: | ||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位 | 面試成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 1001101 | 農(nóng)業(yè)綜合檢測(cè)檢疫中心(水利水電工程建設(shè)管理中心)動(dòng)植物檢疫1001 | 69.65 | 1 | |
| 1002002 | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心1002 | 82.65 | 1 | |
| 1002005 | 80.60 | 2 | ||
| 10020101 | 73.70 | 3 | ||
| 1003003 | 惠環(huán)街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1003 | 77.85 | 1 | |
| 1003001 | 74.50 | 2 | ||
| 1003004 | 65.10 | 3 | ||
| 1005003 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心1005 | 80.10 | 1 | |
| 1005001 | 74.00 | 2 | ||
| 1006042 | 流動(dòng)人口服務(wù)管理中心1006 | 81.70 | 1 | |
| 1006041 | 81.60 | 2 | ||
| 1006053 | 76.95 | 3 | ||
| 1006058 | 73.00 | 4 | ||
| 1006061 | 72.95 | 5 | ||
| 1006046 | 69.70 | 6 | ||
| 1007022 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心1007 | 83.55 | 1 | |
| 1007020 | 73.80 | 2 | ||
| 1007019 | 71.60 | 3 | ||
| 1010024 | 惠環(huán)街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所1010 | 79.95 | 1 | |
| 1010023 | 76.75 | 2 | ||
| 1010042 | 76.05 | 3 | ||
| 1010036 | 75.95 | 4 | ||
| 1010044 | 74.10 | 5 | ||
| 1010062 | 69.35 | 6 | ||
| 1011011 | 瀝林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所1011 | 75.20 | 1 | |
| 1011004 | 74.70 | 2 | ||
| 1011016 | 72.85 | 3 | ||
| 1012004 | 潼湖鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所1012 | 82.25 | 1 | |
| 1012005 | 73.15 | 2 | ||
| 1012015 | 71.95 | 3 | ||
| 1012020 | 71.70 | 4 | ||
| 1012016 | 71.30 | 5 | ||
| 1012007 | 71.20 | 6 | ||
| 1013005 | 潼僑鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所1013 | 79.70 | 1 | |
| 1013029 | 73.75 | 2 | ||
| 1013014 | 70.45 | 3 | ||
| 1013026 | 69.75 | 4 | ||
| 1013034 | 68.55 | 5 | ||
| 1013017 | 67.90 | 6 | ||
| 1014005 | 陳江畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)站1014 | 82.50 | 1 | |
| 1014002 | 75.90 | 2 | ||
| 1014014 | 74.50 | 3 | ||
| 1014009 | 74.00 | 4 | ||
| 1014008 | 73.80 | 5 | ||
| 1014013 | 70.95 | 6 | ||
| 1015011 | 惠環(huán)畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)站1015 | 79.70 | 1 | |
| 1015013 | 78.80 | 2 | ||
| 1015014 | 76.60 | 3 | ||
| 1015003 | 72.95 | 4 | ||
| 1016009 | 潼湖畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)站1016 | 71.40 | 1 | |
| 1016020 | 67.55 | 2 | ||
| 惠州仲愷高新區(qū)黨群辦 | ||||
| 2013年5月21日 | ||||
附件下載:
媒體報(bào)道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會(huì)
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)











粵公網(wǎng)安備 44133002100086號(hào)