填報單位:惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室
網(wǎng)站名稱 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會門戶網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://www.amberdms.com/ |
主辦單位 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室 |
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標識碼 | 4413910023 |
ICP備案號 | 粵ICP備14085943號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 粵公網(wǎng)安備 44133002100086 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2292819 |
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 3059058 |
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 26263 |
概況類信息更新量 | 188 |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 7542 |
信息公開目錄信息更新量 | 9987 |
專欄專題(單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 59 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 3 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 56 |
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 |
回應公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 10 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 76452 |
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1585 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項 數(shù)量(單位:項) | 1349 |
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 47754 |
自然人辦件量 | 26076 |
法人辦件量 | 21478 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 3547 |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 3547 |
平均辦理時間(單位:天) | 7 |
公開答復數(shù)量(單位:條) | 1395 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 34 |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 704 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 34 |
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 9 |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 161 |
答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 161 |
是否提供智能問答 | ?是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 4 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 |
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 |
是否開展應急演練 | ?是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 | 0 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 |
關(guān)注量(單位:個) | 0 |
微信 | 名稱 | 仲愷發(fā)布 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 12236 |
訂閱數(shù)(單位:個) | 190186 |
移動新媒體 | 其他 | 平安仲愷微信公眾號:發(fā)布信息 量 808 條;訂閱數(shù) 27938 |
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) ?其他 開通英文、韓文多語言版本 |
單位負責人:葉志輝 審核人:范華平 填報人:徐瑩
聯(lián)系電話:0752-3278018 填報日期:2023年1月18日