填報(bào)單位:惠州仲愷高新區(qū)黨工委管委會(huì)綜合辦公室
網(wǎng)站名稱 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)門戶網(wǎng)站 |
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.amberdms.com |
主辦單位 | 惠州仲愷高新區(qū)黨工委管委會(huì)綜合辦公室 |
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4413910023 |
ICP備案號(hào) | 粵ICP備14085943號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 粵公網(wǎng)安備44133002100086號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 3244997 |
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 4421302 |
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 13363 |
概況類信息更新量 | 20 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 1336 |
信息公開目錄信息更新量 | 12027 |
專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 4 |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 14 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 1 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 13 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 8 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 |
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 113471 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1614 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) 數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1321 |
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 174922 |
自然人辦件量 | 88136 |
法人辦件量 | 86786 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 789 |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 789 |
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 4 |
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 236 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 53 |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 6 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 53 |
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 8 |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 173 |
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 173 |
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 □否 |
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 4 |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 |
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 |
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 | 0 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 |
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 0 |
微信 | 名稱 | 平安仲愷 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 259 |
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 58358 |
移動(dòng)新媒體 | 其他 | 仲愷發(fā)布微信公眾號(hào):發(fā)布信息 量1162條;訂閱數(shù)219793 |
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)