根據第五次全國經濟普查結果,現將我區第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
?。ㄒ唬┢髽I法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有工業企業法人單位7219個,比2018年末增長66.2%;從業人員345122人,比2018年末增長19.3%。
在工業企業法人單位中,內資企業6784個,占94.0%;港澳臺投資企業328個,占4.5%;外商投資企業100個,占1.4%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業246661人,占71.5%;港澳臺投資企業64067人,占18.6%;外商投資企業34394人,占10.0%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員 |
| 企業法人單位 | 從業人員 |
(個) | (人) |
合 計 | 7219 | 345122 |
內資企業 | 6784 | 246661 |
港澳臺投資企業 | 328 | 64067 |
外商投資企業 | 100 | 34394 |
其他統計類別 | 7 | — |
在工業企業法人單位中,采礦業2個,制造業7168個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業49個,分別占0.03%、99.3%和0.7%。在工業行業大類中,計算機通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業、金屬制品業企業法人單位數位居前三位,分別占16.7%、15.2%和14.2%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業17人,制造業343344人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1761人,分別占0.005%、99.5%和0.5%。在工業行業大類中,計算機通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業、橡膠和塑料制品業從業人員數位居前三位,分別占46.1%、19.9%和8.3%(詳見表3-2)。
?。ǘ┲饕洕笜?/p>
2023年末,工業企業法人單位資產總計3726.23億元,比2018年末增長62.9%;負債合計2409.09億元,比2018年末增長86.4%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入3477.86億元,比2018年增長24.0%(詳見表3-3)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員 |
| 企業法人單位 | 從業人員 |
(個) | (人) |
合 計 煤炭開采和洗選業 | 7219 — | 345122 — |
石油和天然氣開采業 | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — |
有色金屬礦采選業 | — | — |
非金屬礦采選業 | 1 | 14 |
開采專業及輔助性活動 | 1 | 3 |
其他采礦業 | — | — |
農副食品加工業 | 21 | 1189 |
食品制造業 | 35 | 217 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 8 | 1263 |
煙草制品業 | — | — |
紡織業 | 45 | 527 |
紡織服裝、服飾業 | 42 | 949 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 26 | 270 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 41 | 434 |
家具制造業 | 142 | 3787 |
造紙和紙制品業 | 176 | 2812 |
印刷和記錄媒介復制業 | 128 | 2575 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 141 | 2765 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 6 | 73 |
化學原料和化學制品制造業 | 140 | 2511 |
醫藥制造業 | 12 | 653 |
化學纖維制造業 | 8 | 284 |
橡膠和塑料制品業 | 793 | 28753 |
非金屬礦物制品業 | 182 | 3559 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 28 | 457 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 56 | 1128 |
金屬制品業 | 1028 | 18433 |
通用設備制造業 | 567 | 11979 |
專用設備制造業 | 763 | 17459 |
汽車制造業 | 85 | 5814 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 27 | 723 |
電氣機械和器材制造業 | 1096 | 68720 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1206 | 159108 |
儀器儀表制造業 | 237 | 4003 |
其他制造業 | 53 | 2055 |
廢棄資源綜合利用業 | 16 | 534 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 60 | 310 |
電力、熱力生產和供應業 | 34 | 1494 |
燃氣生產和供應業 | 3 | 92 |
水的生產和供應業 | 12 | 175 |
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標 |
| 資產總計 | 負債合計 | 營業收入 |
(億元) | (億元) | (億元) |
合 計 | 3726.23 | 2409.09 | 3477.86 |
煤炭開采和洗選業 | — | — | — |
石油和天然氣開采業 | — | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — | — |
有色金屬礦采選業 | — | — | — |
非金屬礦采選業 | 3.82 | 1.93 | — |
開采專業及輔助性活動 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
其他采礦業 | — | — | — |
農副食品加工業 | 8.18 | 5.06 | 11.13 |
食品制造業 | 2.06 | 6.90 | 0.42 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 14.13 | 3.94 | 27.46 |
煙草制品業 | — | — | — |
紡織業 | 6.54 | 3.74 | 2.83 |
紡織服裝、服飾業 | 4.61 | 2.75 | 1.99 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1.02 | 0.72 | 0.52 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1.27 | 1.02 | 1.98 |
家具制造業 | 13.62 | 11.91 | 13.11 |
造紙和紙制品業 | 17.05 | 11.10 | 16.15 |
印刷和記錄媒介復制業 | 13.62 | 9.96 | 9.01 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 12.29 | 9.33 | 10.87 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.84 | 0.67 | 0.60 |
化學原料和化學制品制造業 | 24.27 | 16.72 | 18.02 |
醫藥制造業 | 6.09 | 1.58 | 5.44 |
化學纖維制造業 | 2.15 | 2.57 | 0.45 |
橡膠和塑料制品業 | 176.06 | 107.14 | 163.98 |
非金屬礦物制品業 | 38.39 | 28.27 | 37.62 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2.94 | 2.57 | 3.63 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6.74 | 5.57 | 8.33 |
金屬制品業 | 97.55 | 68.43 | 80.54 |
通用設備制造業 | 106.20 | 71.19 | 63.47 |
專用設備制造業 | 172.72 | 121.42 | 119.57 |
汽車制造業 | 45.44 | 21.68 | 28.48 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3.04 | 2.30 | 3.74 |
電氣機械和器材制造業 | 905.24 | 488.48 | 617.82 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1867.67 | 1297.02 | 2113.60 |
儀器儀表制造業 | 45.26 | 28.65 | 23.23 |
其他制造業 | 8.43 | 4.59 | 6.92 |
廢棄資源綜合利用業 | 7.45 | 2.76 | 6.49 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 0.75 | 0.73 | 0.62 |
電力、熱力生產和供應業 | 101.02 | 60.77 | 72.04 |
燃氣生產和供應業 | 6.41 | 4.95 | 6.94 |
水的生產和供應業 | 3.18 | 2.59 | 0.74 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
飼料 | 噸 | 51791.90 |
家具 | 件 | 3544726 |
涂料 | 噸 | 1801.22 |
初級形態塑料 | 噸 | 3250.00 |
塑料制品 | 噸 | 88408.17 |
醫療儀器設備及器械 | 臺 | 6307 |
微型計算機設備 | 臺 | 766320 |
移動通信手持機(手機) | 臺 | 51971942 |
其中:智能手機 | 臺 | 50656468 |
彩色電視機 | 臺 | 32872311 |
組合音響 | 臺 | 51243080 |
液晶顯示屏 | 萬片 | 18971.71 |
液晶顯示模組 | 萬套 | 1181.07 |
印制電路板 | 平方米 | 7205559.84 |
模具 | 套 | 284451 |
燈具及照明裝置 | 套(臺、個) | 27704527 |
電視接收機頂盒 | 臺 | 13112359 |
商品混凝土 | 立方米 | 3279006.94 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發電量 | 億千瓦時 | 12.83 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 12.83 |
水力發電量 | 億千瓦時 | — |
核能發電量 | 億千瓦時 | — |
風力發電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | — |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全區共有建筑業企業法人單位1881個,比2018年末增長1.32倍;從業人員37708人,比2018年末增長6.04倍。
建筑業企業法人單位中,內資企業1878個,占99.8%;港澳臺投資企業3個,占0.2%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業37702人,占99.98%;港澳臺投資企業6人,占0.02%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 1881 | 37708 |
內資企業 | 1878 | 37702 |
港澳臺投資企業 | 3 | 6 |
外商投資企業 | — | — |
其他統計類別 | — | — |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占23.3%,土木工程建筑業占14.2%,建筑安裝業占10.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占52.3%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占58.6%,土木工程建筑業占9.6%,建筑安裝業占5.6%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占26.2%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 1881 | 37708 |
房屋建筑業 | 438 | 22084 |
土木工程建筑業 | 268 | 3636 |
建筑安裝業 | 191 | 2117 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 984 | 9871 |
?。ǘ┲饕洕笜?/p>
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計164.09億元,比2018年末增長4.02倍;負債合計115.23億元,比2018年末增長4.20倍。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入128.96億元,比2018年增長11.43倍(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 164.09 | 115.23 | 128.96 |
房屋建筑業 | 81.64 | 66.59 | 90.88 |
土木工程建筑業 | 56.01 | 24.71 | 11.97 |
建筑安裝業 | 7.22 | 5.75 | 8.14 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 19.22 | 18.19 | 17.97 |
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2位小數。