根據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位7219個(gè),比2018年末增長(zhǎng)66.2%;從業(yè)人員345122人,比2018年末增長(zhǎng)19.3%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)6784個(gè),占94.0%;港澳臺(tái)投資企業(yè)328個(gè),占4.5%;外商投資企業(yè)100個(gè),占1.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)246661人,占71.5%;港澳臺(tái)投資企業(yè)64067人,占18.6%;外商投資企業(yè)34394人,占10.0%(詳見(jiàn)表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員 |
| 企業(yè)法人單位 | 從業(yè)人員 |
(個(gè)) | (人) |
合 計(jì) | 7219 | 345122 |
內(nèi)資企業(yè) | 6784 | 246661 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 328 | 64067 |
外商投資企業(yè) | 100 | 34394 |
其他統(tǒng)計(jì)類(lèi)別 | 7 | — |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)2個(gè),制造業(yè)7168個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)49個(gè),分別占0.03%、99.3%和0.7%。在工業(yè)行業(yè)大類(lèi)中,計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、金屬制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占16.7%、15.2%和14.2%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)17人,制造業(yè)343344人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)1761人,分別占0.005%、99.5%和0.5%。在工業(yè)行業(yè)大類(lèi)中,計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占46.1%、19.9%和8.3%(詳見(jiàn)表3-2)。
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)3726.23億元,比2018年末增長(zhǎng)62.9%;負(fù)債合計(jì)2409.09億元,比2018年末增長(zhǎng)86.4%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3477.86億元,比2018年增長(zhǎng)24.0%(詳見(jiàn)表3-3)。
表3-2 按行業(yè)大類(lèi)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員 |
| 企業(yè)法人單位 | 從業(yè)人員 |
(個(gè)) | (人) |
合 計(jì) 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 7219 — | 345122 — |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | — | — |
黑色金屬礦采選業(yè) | — | — |
有色金屬礦采選業(yè) | — | — |
非金屬礦采選業(yè) | 1 | 14 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1 | 3 |
其他采礦業(yè) | — | — |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 21 | 1189 |
食品制造業(yè) | 35 | 217 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8 | 1263 |
煙草制品業(yè) | — | — |
紡織業(yè) | 45 | 527 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 42 | 949 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 26 | 270 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 41 | 434 |
家具制造業(yè) | 142 | 3787 |
造紙和紙制品業(yè) | 176 | 2812 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 128 | 2575 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 141 | 2765 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6 | 73 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 140 | 2511 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12 | 653 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 8 | 284 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 793 | 28753 |
非金屬礦物制品業(yè) | 182 | 3559 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28 | 457 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 56 | 1128 |
金屬制品業(yè) | 1028 | 18433 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 567 | 11979 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 763 | 17459 |
汽車(chē)制造業(yè) | 85 | 5814 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 27 | 723 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1096 | 68720 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1206 | 159108 |
儀器儀表制造業(yè) | 237 | 4003 |
其他制造業(yè) | 53 | 2055 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 16 | 534 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 60 | 310 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 34 | 1494 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3 | 92 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12 | 175 |
表3-3 按行業(yè)大類(lèi)分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債合計(jì) | 營(yíng)業(yè)收入 |
(億元) | (億元) | (億元) |
合 計(jì) | 3726.23 | 2409.09 | 3477.86 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | — | — | — |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | — | — | — |
黑色金屬礦采選業(yè) | — | — | — |
有色金屬礦采選業(yè) | — | — | — |
非金屬礦采選業(yè) | 3.82 | 1.93 | — |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
其他采礦業(yè) | — | — | — |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 8.18 | 5.06 | 11.13 |
食品制造業(yè) | 2.06 | 6.90 | 0.42 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14.13 | 3.94 | 27.46 |
煙草制品業(yè) | — | — | — |
紡織業(yè) | 6.54 | 3.74 | 2.83 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4.61 | 2.75 | 1.99 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1.02 | 0.72 | 0.52 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1.27 | 1.02 | 1.98 |
家具制造業(yè) | 13.62 | 11.91 | 13.11 |
造紙和紙制品業(yè) | 17.05 | 11.10 | 16.15 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 13.62 | 9.96 | 9.01 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 12.29 | 9.33 | 10.87 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.84 | 0.67 | 0.60 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 24.27 | 16.72 | 18.02 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6.09 | 1.58 | 5.44 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2.15 | 2.57 | 0.45 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 176.06 | 107.14 | 163.98 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38.39 | 28.27 | 37.62 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.94 | 2.57 | 3.63 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6.74 | 5.57 | 8.33 |
金屬制品業(yè) | 97.55 | 68.43 | 80.54 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 106.20 | 71.19 | 63.47 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 172.72 | 121.42 | 119.57 |
汽車(chē)制造業(yè) | 45.44 | 21.68 | 28.48 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3.04 | 2.30 | 3.74 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 905.24 | 488.48 | 617.82 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1867.67 | 1297.02 | 2113.60 |
儀器儀表制造業(yè) | 45.26 | 28.65 | 23.23 |
其他制造業(yè) | 8.43 | 4.59 | 6.92 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 7.45 | 2.76 | 6.49 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.75 | 0.73 | 0.62 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 101.02 | 60.77 | 72.04 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.41 | 4.95 | 6.94 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3.18 | 2.59 | 0.74 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見(jiàn)表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
飼料 | 噸 | 51791.90 |
家具 | 件 | 3544726 |
涂料 | 噸 | 1801.22 |
初級(jí)形態(tài)塑料 | 噸 | 3250.00 |
塑料制品 | 噸 | 88408.17 |
醫(yī)療儀器設(shè)備及器械 | 臺(tái) | 6307 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 766320 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī)) | 臺(tái) | 51971942 |
其中:智能手機(jī) | 臺(tái) | 50656468 |
彩色電視機(jī) | 臺(tái) | 32872311 |
組合音響 | 臺(tái) | 51243080 |
液晶顯示屏 | 萬(wàn)片 | 18971.71 |
液晶顯示模組 | 萬(wàn)套 | 1181.07 |
印制電路板 | 平方米 | 7205559.84 |
模具 | 套 | 284451 |
燈具及照明裝置 | 套(臺(tái)、個(gè)) | 27704527 |
電視接收機(jī)頂盒 | 臺(tái) | 13112359 |
商品混凝土 | 立方米 | 3279006.94 |
(四)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見(jiàn)表3-5。
表3-5 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬(wàn)噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 12.83 |
其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 12.83 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | — |
核能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | — |
風(fēng)力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | — |
太陽(yáng)能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | — |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全區(qū)共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位1881個(gè),比2018年末增長(zhǎng)1.32倍;從業(yè)人員37708人,比2018年末增長(zhǎng)6.04倍。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)1878個(gè),占99.8%;港澳臺(tái)投資企業(yè)3個(gè),占0.2%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)37702人,占99.98%;港澳臺(tái)投資企業(yè)6人,占0.02%(詳見(jiàn)表3-6)。
表3-6 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 1881 | 37708 |
內(nèi)資企業(yè) | 1878 | 37702 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 3 | 6 |
外商投資企業(yè) | — | — |
其他統(tǒng)計(jì)類(lèi)別 | — | — |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占23.3%,土木工程建筑業(yè)占14.2%,建筑安裝業(yè)占10.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占52.3%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占58.6%,土木工程建筑業(yè)占9.6%,建筑安裝業(yè)占5.6%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占26.2%(詳見(jiàn)表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類(lèi)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 1881 | 37708 |
房屋建筑業(yè) | 438 | 22084 |
土木工程建筑業(yè) | 268 | 3636 |
建筑安裝業(yè) | 191 | 2117 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 984 | 9871 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)164.09億元,比2018年末增長(zhǎng)4.02倍;負(fù)債合計(jì)115.23億元,比2018年末增長(zhǎng)4.20倍。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.96億元,比2018年增長(zhǎng)11.43倍(詳見(jiàn)表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類(lèi)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) |
合 計(jì) | 164.09 | 115.23 | 128.96 |
房屋建筑業(yè) | 81.64 | 66.59 | 90.88 |
土木工程建筑業(yè) | 56.01 | 24.71 | 11.97 |
建筑安裝業(yè) | 7.22 | 5.75 | 8.14 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 19.22 | 18.19 | 17.97 |
注釋?zhuān)?/p>
[1]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類(lèi)的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類(lèi)別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個(gè)別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。