序號 | 項目名稱 | 業主單位 | 施工地點 | 計劃開工時間 | 預計工期(天) |
1 | 惠州分部2023年傳送網城域骨干網管道工程-仲愷區(陳江)體育路匯聚機房新建配套管道工程 | 中國移動 | 五一南路 | 2025年1月 | 9天 |
2 | 惠州分部2023年傳送網城域骨干網管道工程-仲愷區(陳江)和暢六路管道修復工程 | 中國移動 | 和暢六路 | 2025年5月 | 8天 |
3 | 陳江街道華盛東街(GXQDPQ11YS1710-GXQDPQ11YS1708)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年1月 | 30天 |
4 | 陳江街道南華路(GXQNPQYS909-GXQNPQYS912)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 南華路 | 2025年1月 | 30天 |
5 | 陳江街道白云街(GXQNPQ2YS4567-GXQNPQ2YS4568)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云街 | 2025年1月 | 30天 |
6 | 陳江永達街片區污水管道改造工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 永達街 | 2025年4月 | 180天 |
7 | 陳江街道白云街(GXQNPQ2YS4590GXQNPQ2YS4591)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云街 | 2025年4月 | 30天 |
8 | 陳江街道白云街(GXQNPQYS2166-GXQNPQYS2165)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云街 | 2025年4月 | 30天 |
9 | 陳江街道體育路(GXQDPQ9YS6782-GXQDPQ9YS6749)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 體育路 | 2025年4月 | 30天 |
10 | 陳江街道橫一路(ZKGX27YS1483-ZKGX27YS1482)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年4月 | 30天 |
11 | 陳江街道和暢六路(ZKGX27WS2010-GXQDPQ2WC31)雨水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢六路 | 2025年4月 | 30天 |
12 | 陳江街道銀湖路(GXQDPQ10WS279-GXQDPQ10WS275)污水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 銀湖路 | 2025年4月 | 30天 |
13 | 陳江街道銀湖路(W07237-W07236)污水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 銀湖路 | 2025年4月 | 30天 |
14 | 陳江街道古湖路(GXQDPQ13WS324-GXQDPQ13WS301)污水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 古湖路 | 2025年4月 | 30天 |
15 | 陳江街道古湖路(GXQDPQ13WS550-GXQDPQ13WS540)污水管網修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 古湖路 | 2025年4月 | 30天 |
16 | 潼僑牛墩社區污水管道改造修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 牛墩街 | 2025年7月 | 180天 |
17 | 富華五街惠州農商銀行(僑場支行)西北側約60米污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 富華街 | 2025年7月 | 30天 |
18 | 新華大道牛墩八街路口污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 牛墩街 | 2025年7月 | 30天 |
19 | 僑冠中路裕華路路口附近污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 僑冠中路 | 2025年7月 | 30天 |
20 | 僑冠南路潼僑鎮菠蘿山市場東側污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 僑冠南路 | 2025年7月 | 30天 |
21 | 僑冠中路梅花三街路口附近污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 僑冠中路 | 2025年7月 | 30天 |
22 | 惠州市惠城區康華路文峰幼兒園(僑金路)污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 康華路 | 2025年7月 | 30天 |
23 | 潼僑醫院附近富華路口污水管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 富華街 | 2025年10月 | 30天 |
24 | 陳江勝利文明村片區污水管道改造工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 勝利街 | 2025年10月 | 30天 |
25 | 陳江正大路片區雨污水管道改造工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 正大路 | 2025年10月 | 180天 |
26 | 陳江河沿河污水主管道改造工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 永達街 | 2025年10月 | 180天 |
27 | 陳江天地和片區污水管道改造工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 甲子路 | 2025年10月 | 180天 |
28 | GXQNPQ2WS2406GXQNPQ2WS2410管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 東星路 | 2025年8月 | 9天 |
29 | GXQNPQWS7651GXQNPQWS7652管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 中京路 | 2025年8月 | 9天 |
30 | Y04757-Y04754管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 銀湖路 | 2025年8月 | 9天 |
31 | GXQDPQ12WS99GXQDPQ12WS152管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 金湖南路 | 2025年8月 | 9天 |
32 | W07080GXQDPQ12WS268管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 金湖南路 | 2025年8月 | 9天 |
33 | GXQNPQWS4100GXQNPQWS4138管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 紅星街 | 2025年8月 | 9天 |
34 | GXQNPQWS4108GXQNPQWS4109管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 紅星街 | 2025年8月 | 9天 |
35 | GXQNPQWS4114GXQNPQWS4112管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 紅星街 | 2025年8月 | 9天 |
36 | GXQNPQWS4114GXQNPQWS4117管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 紅星街 | 2025年8月 | 9天 |
37 | W02342W02343管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 堯里路 | 2025年8月 | 9天 |
38 | ZKGX30WS642ZKGX30WS641管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢七路 | 2025年8月 | 9天 |
39 | GXQNPQWS807GXQNPQWS6835管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 英才街 | 2025年8月 | 9天 |
40 | GXQNPQYS7844GXQNPQYS7850管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 擁軍路 | 2025年8月 | 9天 |
41 | GXQDPQ12WS1909GXQDPQ12WS1902管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 新塘路 | 2025年8月 | 9天 |
42 | GXQDPQ12WS1913GXQDPQ12WS1909管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 新塘路 | 2025年8月 | 9天 |
43 | GXQBPQ1YX104GXQBPQ1YX105管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華星大道 | 2025年8月 | 9天 |
44 | GXQBPQY1524GXQBPQY1523管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華星大道 | 2025年8月 | 9天 |
45 | GXQBPQY1537GXQBPQY1538管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華星大道 | 2025年8月 | 9天 |
46 | W06509GXQNPQYS7586管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 源信路 | 2025年8月 | 9天 |
47 | GXQNPQYS7621GXQNPQYS7622管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 源信路 | 2025年8月 | 9天 |
48 | GXQNPQYS7646GXQNPQYS7647管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 源信路 | 2025年8月 | 9天 |
49 | GXQXPQ3YA54GXQXPQ3YA53管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 渡頭路 | 2025年8月 | 9天 |
50 | GXQDPQ11YS1557GXQDPQ11YS1555管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年8月 | 9天 |
51 | GXQDPQ11YS1654GXQDPQ11YS1652管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年8月 | 9天 |
52 | GXQDPQ11YS1660GXQDPQ11YS1658管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年8月 | 9天 |
53 | GXQDPQ11YS1663GXQDPQ11YS1661管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年10月 | 9天 |
54 | GXQDPQ11YS1667GXQDPQ11YS1665管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年10月 | 9天 |
55 | GXQDPQ11YS1675GXQDPQ11YS1673管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年10月 | 9天 |
56 | GXQDPQ11YS1691GXQDPQ11YS1690管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年10月 | 9天 |
57 | GXQDPQ11YS1710GXQDPQ11YS1708管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 華盛東街 | 2025年10月 | 9天 |
58 | GXQNPQYS909GXQNPQYS912管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 南華路 | 2025年10月 | 9天 |
59 | GXQNPQYS1151_GXQNPQYS1148管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 南華路 | 2025年10月 | 9天 |
60 | GXQNPQYS2178GXQNPQYS2179管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云路北東(1到6)街 | 2025年10月 | 9天 |
61 | GXQNPQYS2250GXQNPQYS2253管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云路北東(1到6)街 | 2025年10月 | 9天 |
62 | Y07405_GXQNPQYS9269管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云路北東(1到6)街 | 2025年10月 | 9天 |
63 | GXQNPQ2YS4567GXQNPQ2YS4568管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
64 | GXQNPQ2YS4590GXQNPQ2YS4591管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
65 | GXQNPQYS2065GXQNPQYS2064管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
66 | GXQNPQYS2074GXQNPQYS2073管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
67 | GXQNPQYS2077GXQNPQYS2076管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
68 | GXQNPQYS2082GXQNPQYS2081管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
69 | GXQNPQYS2099GXQNPQYS2100管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
70 | GXQNPQYS2138GXQNPQYS2137管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
71 | GXQNPQYS2139GXQNPQYS2137管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
72 | GXQNPQYS2166GXQNPQYS2165管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 白云(1到5)街 | 2025年10月 | 9天 |
73 | GXQNPQYS976GXQNPQYS974管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 南華路 | 2025年10月 | 9天 |
74 | GXQNPQYS992GXQNPQYS995管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 南華路 | 2025年10月 | 9天 |
75 | GXQDPQ9YS6642GXQDPQ9YS6644管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 體育路 | 2025年10月 | 9天 |
76 | GXQDPQ9YS6782GXQDPQ9YS6749管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 體育路 | 2025年10月 | 9天 |
77 | GXQDPQ2YC15GXQDPQ2YC12管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢六路 | 2025年10月 | 9天 |
78 | H00869ZKGX27YS1493管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢七路 | 2025年10月 | 9天 |
79 | GXQBPQ4Y323GXQBPQ4Y324管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢七路 | 2025年10月 | 9天 |
80 | GXQDPQYv683GXQDPQYv681管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢七路 | 2025年10月 | 9天 |
81 | GXQDPQ14YC42GXQDPQ14YC41管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 觀田路 | 2025年11月 | 9天 |
82 | GXQDPQ14YC20GXQDPQ14YC21管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 縱一路 | 2025年11月 | 9天 |
83 | GXQDPQ14YC46GXQDPQ14YC44管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 縱一路 | 2025年11月 | 9天 |
84 | GXQBPQ4Y4GXQBPQ4Y1管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 惠風八路 | 2025年11月 | 9天 |
85 | GXQDPQ14YC164GXQDPQ14YC165管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年11月 | 9天 |
86 | GXQDPQ14YC216GXQDPQ14YC301管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年11月 | 9天 |
87 | GXQDPQ14YC308GXQDPQ14YC307管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年11月 | 9天 |
88 | GXQDPQ14YC310GXQDPQ14YC309管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年11月 | 9天 |
89 | GXQDPQ14YC316GXQDPQ14YC315管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年11月 | 9天 |
90 | GXQDPQ14YC323GXQDPQ14YC321管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫一路 | 2025年11月 | 9天 |
91 | GXQDPQYv0368GXQDPQYv0369管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫二路 | 2025年11月 | 9天 |
92 | GXQDPQYv0373GXQDPQYv0374管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫二路 | 2025年11月 | 9天 |
93 | GXQDPQYv0377GXQDPQYv0378管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫二路 | 2025年11月 | 9天 |
94 | GXQDPQYv0388GXQDPQYv0389管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 橫二路 | 2025年11月 | 9天 |
95 | ZKGX27WS2009GXQDPQ2WC31管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢六路 | 2025年11月 | 9天 |
96 | ZKGX27WS2010GXQDPQ2WC31管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢六路 | 2025年11月 | 9天 |
97 | W08669ZKGX26WS5046管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 和暢六路 | 2025年11月 | 9天 |
98 | GXQNPQWS7674GXQNPQWS7676管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 中京路 | 2025年11月 | 9天 |
99 | GXQNPQWS7654GXQNPQWS7653管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 中京路 | 2025年11月 | 9天 |
100 | GXQNPQWS7653GXQNPQWS7655管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 中京路 | 2025年11月 | 9天 |
101 | GXQNPQWS7657GXQNPQWS7659管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 中京路 | 2025年11月 | 9天 |
102 | GXQNPQWS7659GXQNPQWS7660管道修復工程 | 惠州仲愷水務投資有限公司 | 中京路 | 2025年11月 | 9天 |
103 | 瀝林濱河二路中壓燃氣工程 | 惠州市仲愷深能燃氣有限公司 | 濱河二路 | 2025年5月 | 90天 |
104 | 潼僑東興路中壓燃氣工程 | 惠州市仲愷深能燃氣有限公司 | 東興路 | 2025年5月 | 30天 |
105 | 潼僑石橋路中壓燃氣工程 | 惠州市仲愷深能燃氣有限公司 | 石橋路 | 2025年5月 | 30天 |
106 | 陳江惠風七路中壓燃氣工程 | 惠州市仲愷深能燃氣有限公司 | 惠風七路 | 2025年6月 | 30天 |
107 | 陳江橫一路中壓燃氣工程 | 惠州市仲愷深能燃氣有限公司 | 橫一路 | 2025年7月 | 30天 |
108 | 潼湖觀洞湖大道中壓燃氣工程 | 惠州市仲愷深能燃氣有限公司 | 觀洞湖大道 | 2025年11月 | 50天 |
109 | 仲愷局潼僑所惠州市科瑞新能源裝備有限公司業擴配套項目 | 惠州仲愷供電局 | 紅崗大道與智慧大道東交接處 | 2025年1月 | 30天 |
110 | 仲愷局惠環所惠州億緯鋰能股份有限公司業擴配套項目 | 惠州仲愷供電局 | 四環南路輔路與惠環大道交接處 | 2025年1月 | 30天 |
111 | 陳江供電所陳江變電站10kV五一工業線F9新建配變滿足嚴屋新公變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 體育路 | 2025年2月 | 30天 |
112 | 陳江供電所陳江變電站10kV農機三廠線F4新建配變滿足大光嶺東公變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 大光路 | 2025年2月 | 30天 |
113 | 陳江供電所陳江變電站10kV南塘線F14新建配變滿足移民村#2公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 南華路 | 2025年2月 | 30天 |
114 | 陳江所澄海站10kV華盛線F35和澄海站10kV東菇乙線F6、陳江站10kV狀元線F34、古湖站10kV天益甲線F27網架完善工程 | 惠州仲愷供電局 | 金湖路 | 2025年2月 | 30天 |
115 | 瀝林所10kV鴻運線F23新增配變解決城龍新村公用臺變報裝受限工程 | 惠州仲愷供電局 | 迭企路 | 2025年2月 | 30天 |
116 | 潼僑所僑場站10kV新華乙線F14新增配變滿足敬老院公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 橫田三路、圓嶺新村三街 | 2025年2月 | 30天 |
117 | 惠環供電所和暢變電站10kV夏灣線F16新建配變滿足下塘#2公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 意源路 | 2025年2月 | 30天 |
118 | 潼僑所僑場站10kV宏坎線F15新增配變滿足金星河背#3公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 僑金路 | 2025年2月 | 30天 |
119 | 陳江所澄海站10kV畔田線F29新增配變解決古湖#3公用箱變報裝受限工程 | 惠州仲愷供電局 | 古湖路 | 2025年2月 | 30天 |
120 | 惠環供電所和暢變電站10kV田塅線F7田塅村#2公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 大光路 | 2025年2月 | 30天 |
121 | 惠環所中星站10kV康城線F10自動化改造工程 | 惠州仲愷供電局 | 和暢四路 | 2025年2月 | 30天 |
122 | 潼湖供電所潼湖變電站10kV柴珊瑚線F8觀三新村公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 橋東路 | 2025年2月 | 30天 |
123 | 潼湖供電所尾塘變電站10kV松柏線F11三和老村#2公用箱變解決新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 軍民路 | 2025年2月 | 30天 |
124 | 潼僑供電所僑場變電站10kV宏坎線F15聯發大道三號小區#4公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 新科大道 | 2025年2月 | 30天 |
125 | 潼僑供電所尾塘變電站10kV金竹線F21車站#1公用臺變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 光明路 | 2025年2月 | 30天 |
126 | 潼僑所陳江站10kV格酈線F18新增配變滿足格林二期#3公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 僑冠南路 | 2025年2月 | 30天 |
127 | 仲愷局潼湖所廣東萬信通科技有限公司業擴配套項目 | 惠州仲愷供電局 | 杏園北路 | 2025年3月 | 60天 |
128 | 仲愷局惠環所訊強電子(惠州)有限公司業擴配套項目 | 惠州仲愷供電局 | 惠風東三路 | 2025年3月 | 60天 |
129 | 潼湖所杏園站新出A、B線和宏光站10kV天澤線F18滿足負荷增長工程 | 惠州仲愷供電局 | 松柏嶺大道 | 2025年3月 | 60天 |
130 | 仲愷局陳江所朗峰通訊集團(廣東)有限公司業擴配套項目 | 惠州仲愷供電局 | 澄海大道 | 2025年3月 | 60天 |
131 | 陳江所澄海站10kV正大線F33新增配變解決正大路公用箱變報裝受限工程 | 惠州仲愷供電局 | 產業三路 | 2025年3月 | 60天 |
132 | 陳江供電所尾塘變電站10kV幸福線F12社溪管理區公用箱變解決電壓偏低工程 | 惠州仲愷供電局 | 河溪路新、社溪管理區內部路 | 2025年3月 | 60天 |
133 | 仲愷局潼湖所惠州市則成技術有限公司二期業擴配套項目 | 惠州仲愷供電局 | 杏園北路 | 2025年3月 | 60天 |
134 | 陳江供電所陳江變電站10kV周屋線F21新建配變滿足鵝嶺合作社公用箱變新增負荷工程 | 惠州仲愷供電局 | 1、豐源路至瓦嶺一路 2、鵝嶺一路 | 2025年3月 | 60天 |
135 | 惠環街道ZKA-087-17地塊產業項目周邊道路完善工程施工 | 惠州仲愷高新技術產業開發區公共建設項目事務中心 | 下塘南路 | 2025年2月 | 105天 |
136 | 惠環街道ZKA-087-17地塊產業項目周邊道路完善工程施工 | 惠州仲愷高新技術產業開發區公共建設項目事務中心 | 龍山路 | 2025年3月 | 25天 |
137 | 陳江街道產業項目周邊道路完善工程 | 惠州仲愷高新技術產業開發區 公共建設項目事務中心 | 貝海路 | 2025年2月 | 120天 |
138 | 陳江街道產業項目周邊道路完善工程 | 惠州仲愷高新技術產業開發區 公共建設項目事務中心 | 正大路 | 2025年1月 | 120天 |
139 | 陳江街道南塘東路(勝利大道- 新二路)建設工程 | 惠州仲愷高新技術產業開發區 公共建設項目事務中心 | 南塘東路 | 2025年1月 | 340天 |
140 | 陳江街道東升中路(堯里片區)建設工程施工 | 惠州仲愷高新技術產業開發區公共建設項目事務中心 | 東升中路 | 2025年2月 | 270天 |
141 | 潼僑鎮堯里北路(河西路-潼僑大道)建設工程 | 惠州仲愷高新技術產業開發區公共建設項目事務中心 | 堯里北路 | 2025年12月 | 240天 |
142 | 惠環街道產業周邊基礎設施完善工程 | 惠州仲愷高新技術產業開發區公共建設項目事務中心 | 紅崗路 | 2025年2月 | 230天 |
143 | 陳甲路(120省道陳江至甲子橋段)線路隱患整治配套管道建設項目 | 仲愷電信 | 陳甲路 | 2025年1月 | 30天 |
144 | 仲愷西坑工業園產業大道中壓燃氣管道工程 | 惠州市城市燃氣發展有限公司 | 產業大道 | 2025年5月 | 90天 |
145 | 四環路西坑高中壓調壓站進出站連接管工程 | 惠州市城市燃氣發展有限公司 | 四環南路輔路 | 2025年3月 | 90天 |
146 | 西坑片區33號次干路(惠環大道-三號主干路)中壓燃氣管道工程 | 惠州市城市燃氣發展有限公司 | 33號次干路 | 2025年3月 | 365天 |
147 | 西坑片區33號次干路(三號主干路-四環路輔路)中壓燃氣管道工程,西坑片區規劃路一(二號主干路-四環路),西坑片區二號主干路(三號主干路-41號次干路),西坑片區41號主干路(二號主干路-四環路輔路)段 | 惠州市城市燃氣發展有限公司 | 33號次干路、規劃路一(西坑片區)、二號主干路、41號次干路、長耕東路 | 2025年3月 | 365天 |
附件下載:
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁