惠州仲愷高新區管理委員會市場監督管理局2025年度實施技術標準戰略專項資金資助清單 |
(單位:萬元) |
序號 | 申報項目名稱 | 申報單位 | 參與程度 | 轄區 | 資助額度 | 專家評審意見 |
一、技術標準研制及相關科研項目 |
(一)國際標準 |
1 | 《Standard for Technical Requirements and Evaluating Knowledge Graphs》標準中文名:2807.1-2024《知識圖譜技術要求與測試評估規范》 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 2 | 通過 |
(二)國家標準 |
1 | GB/T44261.1-2024《信息技術 生物特征識別技術在視頻監控系統中的應用 第1部分:系統設計和規范》 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 主導 | 仲愷高新區 | 2 | 通過 |
2 | GB/T 44404.1-2024 《信息技術 生物特征身份保證服務 第1部分:BIAS服務》 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 2.26 | 通過 同類標準合并資助 |
3 | GB/T44261.4-2024《信息技術 生物特征識別技術在視頻監控系統中的應用 第4部分:真值與視頻標注程序》 | 協助 | 仲愷高新區 |
4 | GB/T43962.1-2024《動力電池數字化車間集成第1部分:通用要求》 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 13.56 | 通過 同類標準合并資助 |
5 | GB43854-2024 《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規范》 | 協助 | 仲愷高新區 |
6 | GB/T44132-2024 《車用動力電池回收利用 通用要求》 | 協助 | 仲愷高新區 |
7 | GB44240-2024《電能存儲系統用鋰蓄電池和電池組安全要求》 | 協助 | 仲愷高新區 |
8 | GB/Y44257.1-2024《電動土方機械用動力電池第1部分:安全要求》 | 協助 | 仲愷高新區 |
9 | GB/Y44257.2-2024《電動土方機械用動力電池第2部分:電性能要求》 | 協助 | 仲愷高新區 |
10 | GB/T44265-2024《電力儲能電站 鈉離子電池技術規范》 | 協助 | 仲愷高新區 |
11 | GB/T44676-2024《電動自行車售后服務規范》 | 協助 | 仲愷高新區 |
12 | GB/T 45099-2024《動力蓄電池維修竣工出廠技術條件》 | 協助 | 仲愷高新區 |
13 | GB/T8897.6-2024《原電池 第6部分:環境指南》 | 協助 | 仲愷高新區 |
14 | GB 40559-2024《電動平衡車、滑板車用鋰離子電池和電池組 安全技術規范》 | 協助 | 仲愷高新區 |
15 | GB/T31486-2024《電動汽車用動力蓄電池性能要求及試驗方法》 | 協助 | 仲愷高新區 |
16 | GB/T37977.43-2024《靜電學 第4-3部分:特定應用中的標準試驗方法 鞋類》 | 惠州華陽通用電子有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 3.39 | 通過 同類標準合并資助 |
17 | GB/T37977.45-2024《靜電學 第4-5部分:特定應用中的標準試驗方法 人/鞋/地系統的靜電防護特性表征方法》 | 協助 | 仲愷高新區 |
18 | GB/T37977.46-2024《靜電學 第4-6部分:特定應用中的標準試驗方法 腕帶》 | 協助 | 仲愷高新區 |
19 | GB/T 45086.1-2024《車載定位系統技術要求及試驗方法 第1部分:衛星定位》 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 1.13 | 通過 |
20 | GB/T 44224-2024《二次電池和電池組 化學物質的符號標識》 | 惠州市樂億通科技股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 1.13 | 通過 |
21 | GB/T 44794-2024《家用和類似用途電自動控制器微波傳感功能的技術要求和評價方法》 | 惠州拓邦電氣技術有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 1.13 | 通過 |
(二)行業標準 |
1 | QC/T1206.1-2024《電動汽車動力蓄電池熱管理系統 第1部分:通用要求》 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 1.1 | 通過 同類標準合并資助 |
2 | QC/T1206.2-2024《電動汽車動力蓄電池熱管理系統 第2部分:液冷系統》 |
3 | GY/T 408-2024 《4K超高清晰度插入式微型機頂盒技術要求和測量方法》 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 0.55 | 通過 |
4 | YD/T 4733-2024《車載通信天線技術要求和測試方法》 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 | 協助 | 仲愷高新區 | 0.55 | 通過 |
(三)團體標準 |
1 | T/LJQ0012-2024《電力儲能系統用線束和連接器 第一部分:低壓線束與連接器技術要求》 | 惠州市米芯科技有限公司 | 主導 | 仲愷高新區 | 0.8 | 通過 同類標準合并資助 |
2 | T/LJQ0016-2024《電力儲能系統用線束和連接器 第二部分:高壓線束與連接器技術要求》 |
合計共:29.6萬元 |