序號 | 公司名稱 | 補貼時間 | 吸納人數(人) | 吸納人員名單 | 補貼標準 (元) | 補貼總計(元) |
1 | 廣東陸視安科技有限公司 | 第一年 | 11 | 黃兆雄、劉彩林、曹海萍、馮有珍、羅桓鐸、程先恩、于蕾、王桂芬、鐘燕珍、許偉平、黃映香 | 2000 | 30000 |
2 | 惠州市丫六多汽貿有限公司 | 第一年 | 1 | 唐惠章 | 2000 | 2000 |
3 | 惠州市辰森精密科技有限公司 | 第一年 | 9 | 凌秋霞、劉新源、邱翠如、李文彬、張裕兵、成小露、劉思紅、羅輝、黃偉芳 | 2000 | 24000 |
4 | 惠州市洛杰環境工程管理有限公司 | 第一年 | 4 | 曾艷、張光福、左漢林、龔發俊 | 2000 | 9000 |
5 | 惠州市精勤科技有限公司 | 第一年 | 2 | 王振民、張強 | 2000 | 4000 |
6 | 惠州市仲愷高新區綠果坊水果店 | 第一年 | 3 | 李秀如、李景賢、李智雄 | 2000 | 6000 |
7 | 惠州市悅品軒商業有限公司 | 第一年 | 5 | 葉敏君、秦玉蘭、鄭杜嬋、劉玉函、李應蘭 | 2000 | 12000 |
8 | 惠州市杰通汽車銷售服務有限公司 | 第一年 | 11 | 羅德育、曾藝龍、張鳳霞、彭琳、曾蕊、黃冬姣、黃霞、柴由、鄧雅麗、羅小富、田廣頤 | 2000 | 30000 |
9 | 惠州市樂宅智能門窗有限公司 | 第一年 | 5 | 肖曼、包土成、郭玉林、肖仲任、包竹靈 | 2000 | 12000 |
10 | 廣東嘉和威爾醫療器械有限公司 | 第一年 | 11 | 鐘玉斌、楊嘉偉、李小梅、黃冬梅、賈戰民、吳遠強、鐘玉區、賴小雄、郭麗娟、朱常英、陳建艷 | 2000 | 30000 |
11 | 惠州市碩進新能源科技有限公司 | 第一年 | 3 | 羅由芬、李春泉、曾琳 | 2000 | 6000 |
12 | 惠州家和包裝有限公司 | 第一年 | 7 | 宏麗芳、冼德平、黃海云、王仁先、譚龍師、王芳蘭、厲晶 | 2000 | 18000 |
13 | 惠州市森汰模型有限公司 | 第一年 | 9 | 裴勇、裴權威、盤先志、邵靜才、勞小華、李海、胡志彪、歐銘濤、廖丁奎 | 2000 | 24000 |
14 | 廣東省容興工程建設有限公司 | 第一年 | 4 | 曾海鄰、薛盛強、李俊偉、楊樹容 | 2000 | 9000 |
15 | 惠州市精新工貿發展有限公司 | 第一年 | 5 | 吳育雄、滕三英、黃群英、蘇新良、崔成、 | 2000 | 12000 |
16 | 惠州廣建祥輝金屬結構有限公司 | 第一年 | 6 | 曾戈、張志豪、黃俊偉、鐘佩熹、黃曉曉、張凱倫 | 2000 | 15000 |
17 | 惠州市鼎欣電器有限公司 | 第一年 | 8 | 陳瑩瑩、彭夢、熊士清、彭迎迎、黃曉鳳、丁發軍、熊莉、賈茂麗 | 2000 | 21000 |
18 | 惠州市東立建設工程有限公司 | 第一年 | 11 | 殷旭輝、張志優、曹子達、駱敏、張國良、余遠平、殷潤達、殷水林、張綺華、曹仕靈、張泉優 | 2000 | 30000 |
19 | 惠州市潤業新材料科技有限公司 | 第一年 | 15 | 許仕賢、黃小華、黃展平、黃惠婷、詹艷娜、銀干新、孫瑞明、陳曉君、曾麗紅、郭鋒、吳玉婷、羅威洪、曾影、楊真、袁淦妃 | 2000 | 30000 |
20 | 羲和建筑工程(惠州市)有限責任公司 | 第一年 | 2 | 王平陽、黃才榮 | 2000 | 4000 |
21 | 惠州廣建五金制品有限公司 | 第一年 | 11 | 劉澤林、楊乙平、鄧炳全、李陽光、唐中軍、李錦葵、朱志燦、張子姍、李學勤、胡偉、張兆友 | 2000 | 30000 |
22 | 億博(惠州)能源科技有限公司 | 第一年 | 4 | 李輝輝、尹思敏、林媛、尹大兵 | 2000 | 9000 |
23 | 惠州歐鵬電子科技有限公司 | 第一年 | 6 | 冉亞軍、劉愛民、張彩靈、文伍陽、李夢清、陳世買 | 2000 | 15000 |
24 | 惠州市明尚創意家具有限公司 | 第一年 | 11 | 劉明貴、周厚義、彭靜、時戰通、曾偉漫、馬紅波、黃旭乾、彭玲、時奧祥、李娜、李興利 | 2000 | 30000 |
25 | 惠州市眾誠無紡布有限公司 | 第一年 | 10 | 林浚杰、黃田、任才寧、羅曼潔、何麗梅、袁文靜、劉曉純、林真真、袁文凱、劉國小 | 2000 | 27000 |
26 | 廣東百盈環保科技有限公司 | 第一年 | 5 | 鄧康、夏江林、余鎮偉、鄧處玲、陳小梅 | 2000 | 12000 |
27 | 惠州雷科臣科技有限公司 | 第一年 | 5 | 姬海榮、貝喜城、吳家德、余春梅、易新紅 | 2000 | 12000 |
28 | 惠州市銘成家具有限公司 | 第一年 | 9 | 江秀云、李楊、李玲、劉穎皓、劉紅招、冉隆權、卜德輝、江蔭良、付亮華 | 2000 | 24000 |
29 | 惠州市金倍健電子商務有限公司 | 第一年 | 6 | 黃結風、周鈺瑩、張新華、張倩春、黎妍麗、韓鳳 | 2000 | 15000 |
30 | 惠州市銘祥企業咨詢服務有限公司 | 第一年 | 2 | 石思、趙玉清 | 2000 | 4000 |
31 | 惠州市旺兔購智能科技有限公司 | 第一年 | 9 | 曹文飛、劉林、譚漫玉、韋金玉、但漢軍、石兵兵、鄭秋鵬、廖貴洪、鄧衡城 | 2000 | 24000 |
32 | 惠州市匯宇模具有限公司 | 第一年 | 3 | 王小愉、張偉興、王健婷 | 2000 | 6000 |
33 | 惠州市康卓電梯技術服務有限公司 | 第一年 | 2 | 張成、甘飛飛 | 2000 | 4000 |
34 | 惠州市谷豐地產經紀有限公司 | 第一年 | 6 | 劉苑云、劉利紅、劉利芹、劉勝強、薛敏、林淑琴 | 2000 | 15000 |
35 | 惠州市騰達建設有限公司 | 第二年 | 2 | 劉娟平、劉定、戴方二、佘苗、戴安朋、陳瑞忠、劉聰 | 3000 | 6000 |
36 | 惠州市賽瑞欣科技有限公司 | 第二年 | 1 | 王攀峰、張青萍 | 3000 | 3000 |
37 | 惠州市添筠電子科技有限公司 | 第一年 | 14 | 邵海文、熊丹、藍星、黃欣、梁才斌、雷壬飛、張立、唐福旺、侯富渝、張志強、侯金灼、楊威、吳秀藝、黃富娣 | 2000 | 30000 |
38 | 惠州錦悅建筑工程有限公司 | 第一年 | 7 | 吳仕章、吳瓊珍、吳紅輝、羅鉅明、鄧世明、陳美玉、陳寧源 | 2000 | 18000 |
39 | 惠州市歐銳特燈飾有限公司 | 第一年 | 11 | 黃兵舟、汪濤、何光暉、鄧清財、夏業燦、汪長發、楊瑛、黃進、楊長燈、唐勇、付換新 | 2000 | 30000 |
40 | 惠州市惠升五金制品有限公司 | 第一年 | 8 | 廖明丹、李福榮、李旭文、廖明財、羅民華、孫靖榮、陳歡、曾金明 | 2000 | 21000 |
41 | 惠州市屹灃電子科技有限公司 | 第一年 | 4 | 劉雙祥、張寧、杜衛東、陽恩城 | 2000 | 9000 |
42 | 惠州市千層浪科技有限公司 | 第一年 | 4 | 魏婷、賴文豪、劉正梁、徐瑞琳 | 2000 | 9000 |
43 | 惠州市耀輝裝飾工程有限公司 | 第一年 | 3 | 張志輝、劉曉艷、吳有姣 | 2000 | 6000 |
44 | 惠州市昆侖科技有限公司 | 第一年 | 3 | 李雄輝、何利發、鐘佛生 | 2000 | 6000 |
45 | 惠州市銀稅財務咨詢有限公司 | 第二年 | 1 | 蔡偉萍 | 3000 | 3000 |
46 | 惠州美侖美家裝飾工程有限公司 | 第一年 | 2 | 丁夢霞、姜七玲 | 2000 | 4000 |
47 | 廣東麥瑞哲工程造價咨詢有限公司 | 第一年 | 11 | 張晨晨、嚴翠婷、邵逸、梁嘉健、曾東麗、高興、李娜、饒健裕、程紹奎、徐榮灝、吳樹焜 | 2000 | 30000 |
48 | 惠州市致恒五金制品有限公司 | 第一年 | 11 | 嚴志明、黃曉文、吳水群、何輝針、葉世、吳金福、傅燦輝、羅帆、李木金、全壁錦、曾遠隆 | 2000 | 30000 |
49 | 惠州市銘安捷電梯工程有限公司 | 第一年 | 2 | 何春蓮、熊瑛 | 2000 | 4000 |
50 | 廣東家輝物流有限公司 | 第一年 | 11 | 林乃燕、李阿峰、李志鋒、廖亞輝、況建軍、楊勝章、莫柳益、程仰萍、周勤、張宗喜、李先明 | 2000 | 30000 |
51 | 惠州市國華檢測技術研究有限公司 | 第一年 | 6 | 鐘麗華、賴昶村、潘霞妹、零文杰、夏呂寧、甘雪容 | 2000 | 15000 |
52 | 惠州市盛博文化傳媒有限責任公司 | 第一年 | 1 | 黃川鳳 | 2000 | 2000 |
53 | 惠州市仲愷高新區悅貝園兒童游樂場 | 第一年 | 5 | 溫天麗、陳玉雄、古婷、鄧惠英、鄭路芳 | 2000 | 12000 |
| 注:補貼標準為:招用3人以下(含3人)的每人補貼2000元,招用3人以上每增加1人補貼3000元。 |