序號 | 公司名稱 | 補貼時間 | 吸納人數(人) | 吸納人員名單 | 補貼標準 (元) | 補貼總計(元) |
1 | 惠州市銘揚鑫五金制品有限公司 | 第一年 | 2 | 鄧俊波、鄧莉敏 | 2000 | 4000 |
2 | 惠州市宏勤會計服務有限公司 | 第二年 | 2 | 林嘉裕、潘裕婷 | 2000 | 4000 |
3 | 惠州市時代華欣科技有限公司 | 第一年 | 11 | 王玉玲、鄒俊、溫情、周燦、楊樹榮、陳文業、張海憶、唐西、李有琪、陳賀、舒上華 | 2000 | 30000 |
4 | 惠州市浩納貿易有限公司 | 第一年 | 2 | 溫少耿、溫少傳 | 2000 | 4000 |
5 | 惠州市匯鑫機械設備有限公司 | 第二年 | 4 | 何新文、丘永紅、羅勇峰、黃秋芳 | 3000 | 3000 |
6 | 惠州市天美裝飾工程有限公司 | 第一年 | 1 | 車飛燕 | 2000 | 2000 |
7 | 惠州市安捷會計有限公司 | 第一年 | 2 | 甘寶鋒、吳文貞 | 2000 | 4000 |
8 | 惠州市全日科技有限公司 | 第一年 | 10 | 張可可、趙栓寶、羅成育、陳夫明、楊少紅、劉茂芬、劉英梅、鐘桂燕、陸海燕、廖小英 | 2000 | 27000 |
9 | 惠州市廣惠新五金電器有限公司 | 第一年 | 2 | 張翠霞、張文彬 | 2000 | 4000 |
10 | 惠州吉鑫燈飾有限公司 | 第一年 | 8 | 盧麗紅、史文磊、駱雪英、楊紅英、蔡五欽、蔡論、黃瑞青、萬紅旭 | 2000 | 21000 |
11 | 惠州市利興金屬制品有限公司 | 第一年 | 5 | 胡志友、汪有全、古遠行、莫炎烽、郭宇晃 | 2000 | 12000 |
12 | 惠州市泓杰科技有限公司 | 第一年 | 11 | 張慧君、陳超龍、張光緒、付江、曾聯明、田紅軍、古望云、賈新改、趙愛書、陳超、楊雙福 | 2000 | 30000 |
13 | 熠輝照明科技(惠州)有限公司 | 第一年 | 11 | 陳艷麗、陳少云、張百萬、侯建宏、勞秋妃、李塔、莫軍華、歐陽、蔣富鈞、韋蘭菠、覃夢芝 | 2000 | 30000 |
14 | 寶璽科技(廣東)有限公司 | 第二年 | 6 | 孫艷華、謝經振、威友波、呂遠義、王香、李建清 | 3000 | 6000 |
15 | 惠州市添炅自動化設備有限公司 | 第一年 | 4 | 湯維民、徐春蛟、徐冶青、黃思源 | 2000 | 9000 |
16 | 惠州市仲愷高新技術產業開發區蘇益家電器經營部 | 第一年 | 3 | 譚麗紅、黃文彬、李慧忠 | 2000 | 6000 |
17 | 惠州市重爾科技有限公司 | 第二年 | 1 | 何易 | 3000 | 3000 |
18 | 惠州市喜蠔餐飲管理有限公司 | 第一年 | 4 | 賴彩、楊輝玲、楊夢玲、王德敏 | 2000 | 9000 |
19 | 惠州市鴻鳴裝飾有限公司 | 第一年 | 1 | 常立娟 | 2000 | 2000 |
20 | 廣東邦源建設有限公司 | 第一年 | 11 | 黃映梅、魏明開、李卿、羅嬋、劉彩花、吳嘉駿、張旗旗、龍武、童波、盧志華、姚聽 | 2000 | 30000 |
21 | 廣東博瑞顯示技術有限公司 | 第一年 | 7 | 苗松族、盧炳合、張小英、鄒開群、吳軍、丁優濤、陸寬巧 | 2000 | 18000 |
22 | 惠州市喬升信息咨詢服務有限公司 | 第二年 | 4 | 吳艷、張檢平、楊思娟、劉慶斌、羅裕玲 | 3000 | 12000 |
23 | 廣東捷騰智能科技有限公司 | 第一年 | 5 | 劉明鋼、鐘必容、韓家模、蔡文振、蔡蘇雅 | 2000 | 15000 |
24 | 惠州市惠霽科技有限公司 | 第一年 | 11 | 袁福、曾臻、王敏、向立飛、劉萍、楊芳、王章君、汪元洪、劉貴春、黃湘湘、羅茂芬 | 2000 | 30000 |
25 | 惠州市仲愷高新區興創一金屬材料經營部 | 第一年 | 2 | 蘆正杰、林群 | 2000 | 4000 |
26 | 惠州市優捷機械制造有限公司 | 第一年 | 11 | 李小艷、龔志遠、郝淼、郝飛、賀雄武、李裕貴、夏毅峰、周建偉、莫恭業、易林根、韋揚虎 | 2000 | 30000 |
27 | 惠州市融訊電子科技有限公司 | 第一年 | 4 | 彭高興、蒲曉英、郭繼春、潘瑞濤 | 2000 | 9000 |
28 | 惠州市君航科技有限公司 | 第一年 | 2 | 陳彩蓉、楊嫻 | 2000 | 4000 |
29 | 惠州市鴻義通智能科技有限公司 | 第一年 | 10 | 宋棟梁、鐘慧蘭、梁邦華、劉洋、楊詩琪、熊玲俐、李福建、郭小強、李成、馬建國 | 2000 | 27000 |
30 | 惠州市貴航新能源有限公司 | 第一年 | 13 | 唐坤、鄭海瑩、蘇磊、王敏、羅錫江、魏雪芳、趙云帥、趙云煥、黃秋艷、趙尹、謝文久、毛偉、馬國貴 | 2000 | 30000 |
31 | 廣東正成項目管理咨詢有限公司 | 第一年 | 4 | 曾凡波、姚良杰、黃晨陽、袁建堯 | 2000 | 9000 |
32 | 惠州市樂教科技有限公司 | 第一年 | 11 | 陳海燕、宋團政、周菊、吳傳交、庾中舜、駱菲菲、黃劍平、張新茲、謝桂玉、譚驗、董蕾 | 2000 | 30000 |
33 | 廣東半島石油化工銷售有限公司 | 第一年 | 1 | 劉妙徽 | 2000 | 2000 |
34 | 惠州中浩集裝箱移動板房有限公司 | 第一年 | 2 | 劉紅影、馮影霞 | 2000 | 4000 |
35 | 惠州市智科盛新材料科技有限公司 | 第一年 | 3 | 汪小麗、林奎、林東 | 2000 | 6000 |
36 | 惠州仲愷高新區心樂園培智中心 | 第一年 | 11 | 曾楚芳、曾慧淑、程可馨、鄧蘭花、鄧麗花、丁鴻鴻、江頌嫻、勞朝輝、夏萍江、張碧清、朱青霞 | 2000 | 30000 |
37 | 惠州犇達輝新材料有限公司 | 第一年 | 1 | 黃小娟 | 2000 | 2000 |
38 | 祥意文化(惠州)有限公司 | 第一年 | 6 | 謝志慧、謝錫靈、謝達明、謝天華、謝天安、謝志偉 | 2000 | 15000 |
39 | 惠州東江拓源科技有限公司 | 第一年 | 6 | 高薏櫟、鐘小平、黃偉恒、邱斯敏、王琳、羅東玲 | 2000 | 15000 |
40 | 惠州市尚優酒店管理有限公司 | 第一年 | 11 | 陳靜、汪麗亞、羅笑梅、賴細花、黃競龍、王恒彬、陳銀芯、陳浩佳、李小努、劉錦濤、蔡劉歡 | 2000 | 30000 |
41 | 廣東仁鋼電子有限公司 | 第一年 | 15 | 游志成、游旺龍、付艷珠、袁孟秋、甘海軒、羅浩倫、李娜娜、黃玉燕、周瓊、吳秋霞、岳家麗、陳琴、曾撿妹、楊小橋、袁智慧 | 2000 | 30000 |
42 | 惠州市和創精密部件有限公司 | 第一年 | 11 | 郭永利、鄧秋英、季長奎、郝高鵬、黃偉妮、赫粉麗、黃連太、李金輝、鄧海標、陳連密、陳朝琴 | 2000 | 30000 |
43 | 惠州市零度節能科技有限公司 | 第二年 | 3 | 蘭松云、羅周權、楊冬仕 | 3000 | 9000 |
44 | 惠州市優品美宅家具有限公司 | 第一年 | 5 | 賴燕庭、駱畢珍、劉林、劉波、駱世權 | 2000 | 12000 |
| 注:補貼標準為:招用3人以下(含3人)的每人補貼2000元,招用3人以上每增加1人補貼3000元。 |