經查,下列42家社會組織存在未按照規定時限和要求填報年度工作報告,違反了《社會組織信息信用管理辦法》第十一條、《社會團體登記管理條例》第二十八條、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》第二十三條之規定,現擬向相關社會組織下達列入活動異常名錄事先告知,相關組織可在公告發布之日起10日內,向本機關提出書面陳述、申辯意見并提交相關證明材料,逾期視為放棄陳述和申辯的權利。(聯系電話:0752-3278525),逾期即視為無異議。
請下列社會組織務必按照規定時限和要求填報2023年度工作報告,連續兩年或兩年以上未按照規定時限和要求填報年度工作報告的行為,違反了《社會組織登記管理條例》第三十條第三款、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》第二十五條第三款和《民辦非企業單位年度檢查辦法》第十條之規定,將面臨撤銷登記行政處罰。
序號 | 統一社會信用代碼 | 社會組織名稱 |
1. | 51441302MJM06656XP | 惠州仲愷高新區惠環街道社會工作與志愿服務協會 |
2. | 51441302MJM0667972 | 惠州仲愷高新區惠環街道斜下社區社會組織聯合會 |
3. | 52441302322174871Q | 惠州仲愷高新區善益培智中心 |
4. | 51441302MJM066738Y | 惠州仲愷高新區關心關愛環衛工人協會 |
5. | 51441302MJM066762F | 惠州仲愷高新區蒲公英女性協會 |
6. | 51441302MJM0666741 | 惠州仲愷高新區兒童成長研究會 |
7. | 51441302MJM0666666 | 惠州仲愷高新區家庭教育協會 |
8. | 52441302MJM067909E | 惠州仲愷高新區天安創能職業培訓學校 |
9. | 51441302310545006J | 惠州仲愷高新區跆拳道協會 |
10. | 5144130209429730XF | 惠州仲愷高新區老年人協會 |
11. | 51441302581381509G | 惠州仲愷高新區自行車運動協會 |
12. | 51441302577853390R | 惠州仲愷高新區體育舞蹈運動協會 |
13. | 52441302MJM067976C | 惠州仲愷高新區石圳青少年體育俱樂部 |
14. | 51441302MJM0660172 | 惠州仲愷高新區長跑協會 |
15. | 51441302310588110B | 惠州仲愷高新區文化體育總會 |
16. | 52441302MJM0677497 | 惠州仲愷高新區索菲亞教育培訓中心 |
17. | 52441302MJM067263A | 惠州仲愷高新區潼湖鵬翔幼兒園 |
18. | 52441302MJM067060M | 惠州仲愷高新區惠環花伴里幼兒園 |
19. | 52441302MJM067087D | 惠州仲愷高新區東江艾樂幼兒園 |
20. | 52441302MJM067052T | 惠州仲愷高新區潼僑鎮藍天幼兒園 |
21. | 52441302094296251X | 惠州仲愷高新區陳江小新星幼兒園 |
22. | 524413027491586943 | 惠州仲愷高新區惠環創業幼兒園 |
23. | 52441302056811742X | 惠州仲愷高新區惠環宏業幼兒園 |
24. | 51441302MJM066594D | 惠州仲愷高新區裝飾行業協會 |
25. | 52441302MJM0674584 | 惠州仲愷高新區幸福頤養中心 |
26. | 52441302MJM067765W | 惠州仲愷高新區博雅紅色文化研究中心 |
27. | 52441302MJM067845G | 惠州仲愷高新區宏華學校 |
28. | 52441302MJM0678023 | 惠州仲愷高新區正向青少年體育俱樂部 |
29. | 51441302MJM066754L | 惠州仲愷高新區電子競技文化協會 |
30. | 52441302MJM067941R | 惠州仲愷高新區大帆石職業培訓學校 |
31. | 52441302082561054R | 惠州仲愷高新區陳江街道甲子社區衛生服務站 |
32. | 52441302572438657L | 惠州仲愷高新區瀝林羅村文英小學 |
33. | 524413025666101909 | 惠州仲愷高新區瀝林陽光小學 |
34. | 51441302572383158E | 惠州仲愷高新區助學助教公益協會 |
35. | 52441302MJM067220W | 惠州仲愷高新區藍天教育培訓中心 |
36. | 52441302MJM067714L | 惠州仲愷高新區源醫醫療智能終端研究院 |
37. | 52441302MJM06744X4 | 惠州仲愷高新區睿熙育才培訓中心 |
38. | 52441302MJM067423H | 惠州仲愷高新區強大青少年體育俱樂部 |
39. | 52441302MJM066922K | 惠州仲愷高新區日新青少年體育俱樂部 |
40. | 52441302MJM066906X | 惠州仲愷高新區博睿德培訓中心 |
41. | 52441302050687322C | 惠州仲愷高新區惠人教育培訓中心 |
42. | 52441302MJM0675703 | 惠州仲愷高新區瀝林羅村文英小學附屬幼兒園 |
仲愷高新區管理委員會社會事務管理局
2024年2月7日