序 號(hào) | 政策名稱 | 主要條款 | 獎(jiǎng)勵(lì)額度 |
1 | 《惠州市支持中韓(惠州)產(chǎn)業(yè)園加快發(fā)展若干政策措施》(惠府〔2018〕39號(hào)) | 對(duì)符合產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的韓資企業(yè),在產(chǎn)業(yè)園設(shè)立年實(shí)際外資金額(不含外方股東貸款)超過2,000萬美元的新項(xiàng)目(房地產(chǎn)、金融業(yè)及類金融業(yè)項(xiàng)目除外)、超過1,000萬美元的增資項(xiàng)目,市財(cái)政按其當(dāng)年實(shí)際外資金額的2%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過2,000萬元。 在產(chǎn)業(yè)園新注冊(cè)成立、投資超過1,000萬美元且依法納稅的韓資企業(yè),從企業(yè)納稅年度起,前3年,按企業(yè)當(dāng)年對(duì)市、縣(區(qū))財(cái)政貢獻(xiàn)的60%給予獎(jiǎng)勵(lì);后2年,按企業(yè)當(dāng)年對(duì)市、縣(區(qū))財(cái)政貢獻(xiàn)的40%給予獎(jiǎng)勵(lì),每家企業(yè)每年最高不超過1,000萬元。 對(duì)在產(chǎn)業(yè)園工作、依法納稅且年度應(yīng)納稅工資薪金50萬元以上(科研機(jī)構(gòu)年度應(yīng)納稅工資薪金30萬元以上)的韓資企業(yè)高層管理人員(包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師或?qū)I(yè)技術(shù)骨干等相當(dāng)層級(jí)職務(wù)的人員),從企業(yè)納稅年度起,可按照個(gè)人當(dāng)年對(duì)市、縣(區(qū))財(cái)政貢獻(xiàn)的40%給予獎(jiǎng)勵(lì),每人每年最高不超過50萬元。 | 最高2000萬元 |
2 | 《惠州市進(jìn)一步降低制造業(yè)企業(yè)成本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的十條政策措施》(修訂版)(惠府〔2019〕12號(hào) | 對(duì)納入我市統(tǒng)計(jì)范圍的年總納稅額(當(dāng)年凈入庫(kù)數(shù))1000 萬元以上且納稅額增速、工業(yè)增加 值增速均達(dá) 10%以上的制造業(yè)企業(yè),按不低于其當(dāng)年對(duì)所在縣 (區(qū))地方財(cái)政貢獻(xiàn)增量額度的 30%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過 1000 萬元。 大力支持為工業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷 售、服務(wù)等解決方案的供應(yīng)鏈企業(yè),對(duì)納入我市統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的年總納稅額(當(dāng)年凈入庫(kù)數(shù))1000 萬元以上的供應(yīng)鏈企業(yè)(含物流、 工業(yè)電子商務(wù)企業(yè)),按不低于其當(dāng)年對(duì)所在縣(區(qū))地方財(cái)政 貢獻(xiàn)增量額度的 30%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過 1000 萬元。 | 最高1000萬元 |
3 | 《惠州市促進(jìn)外資發(fā)展若干政策措施》(惠府〔2018〕35號(hào)) | 對(duì)在惠州設(shè)立的年實(shí)際外資金額(不含外方股東貸款,下同)超過3000萬美元的新項(xiàng)目(房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)及類金融業(yè)項(xiàng)目除外,下同)、超過2000萬美元的增資項(xiàng)目,市財(cái)政按其當(dāng)年實(shí)際外資金額的2%給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過1000萬元。 | 最高1000萬元 |
4 | 《惠州市人民政府關(guān)于惠州市進(jìn)一步發(fā)展資本市場(chǎng)的實(shí)施意見》惠府〔2017〕 188號(hào) | 注冊(cè)地在我市的企業(yè),在境內(nèi)A股資本市場(chǎng)成功上市融資,市政府給予最高1,000萬元獎(jiǎng)勵(lì)。其中,報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局輔導(dǎo)備案的企業(yè),給予100萬元獎(jiǎng)勵(lì);經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局輔導(dǎo)驗(yàn)收,向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送IPO申請(qǐng)材料并被受理的企業(yè),給予200萬元獎(jiǎng)勵(lì);經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行股票并成功上市的企業(yè),給予400萬元獎(jiǎng)勵(lì)。首發(fā)融資規(guī)模10億元(不含)以下的再給予一次性100萬元獎(jiǎng)勵(lì)、10億元(含)以上20億元(不含)以下的再給予一次性200萬元獎(jiǎng)勵(lì)、20億元(含)以上的再給予一次性300萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 最高1000萬元 |
5 | 《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)科技創(chuàng)新的若干政策措施的通知》(惠府〔2019〕60號(hào)) | 對(duì)于獲得推薦且通過國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的,市財(cái)政給予每家最高20萬元獎(jiǎng)勵(lì)。高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)有效期內(nèi)整體遷入我市的企業(yè),按規(guī)模以下最高50萬元/家、規(guī)模以上最高300萬元/家的標(biāo)準(zhǔn)給予一次性補(bǔ)貼。 | 最高300萬元 |
|
| 注冊(cè)地在我市的企業(yè),在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,市政府給予最高100萬元獎(jiǎng)勵(lì)。其中,企業(yè)完成股份制改造并與保薦機(jī)構(gòu)、做市商簽訂合作協(xié)議的獎(jiǎng)勵(lì)50萬元,成功掛牌交易后再獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的企業(yè)成功轉(zhuǎn)板到境內(nèi)A股上市的,按照前款的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)足獎(jiǎng)勵(lì)金額最高至1,000萬元。 |
|
|
| 注冊(cè)地在我市的企業(yè),以“借殼”“買殼”的方式上市融資或以實(shí)際控股的公司在港臺(tái)、境外資本市場(chǎng)成功上市融資,并將募集的資金用于在惠州企業(yè)自身發(fā)展的,給予最高300萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 |
|
|
| 將注冊(cè)地、納稅登記整體遷入我市的外地上市企業(yè),給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)700萬元。 |
|