根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第301號)及《“惠”聚優才——惠州仲愷高新區2024年公開招聘中小學教師(第二批)公告》的有關規定,經研究決定,惠州仲愷高新區2024年公開招聘中小學教師(第二批)面試定于2024年8月16日(星期五)舉行。具體公告如下:
一、面試時間
2024年8月16日(星期五)上午9:00開始;
請考生在面試當天上午8:00前(預留充足的路途時間)到指定候考室報到,否則取消面試資格。
入圍仲愷高新區2024年公開招聘中小學教師(第二批)各崗位的面試人員名單見附件1。
二、面試地點
仲愷高新區第二中學(惠環和暢東二路與和暢東一路交叉口)。
三、面試方式
面試采取“試教”方式進行,不提供多媒體設備和教具,每位考生備課30分鐘,試教10分鐘,滿分100分,面試成績按照四舍五入保留小數點后2位數。參加面試的考生,憑本人有效身份證(原件)、筆試準考證及面試通知書按時到面試地點的考生候考室報到,依時參加面試??忌C件不齊的,不得參加面試。
?。ㄒ唬┟嬖嚵鞒蹋汉灥健楹灐鷤淇肌嬖嚒蚍帧灻_認分數→離開考場。
(二)面試實行現場評分、現場發放成績的方式進行。
?。ㄈ┟嬖嚱Y束后,面試成績將在仲愷高新區管委會教育文化衛生健康局網站予以公告。
四、注意事項
?。ㄒ唬┱埧忌J真閱讀本公告及面試考生須知(附件2),注意了解相關面試要求和工作流程。同時,關注面試期間的天氣狀況和面試考場的交通狀況,預留足夠時間,提前到達,避免因遲到而造成遺憾。
?。ǘ┮蛎嬖嚾藬递^多,時間較長,部分考生可能延續至下午進行面試(中途不得離開考場),建議考生自備簡易食物。
?。ㄈ┍竟嬗芍賽鸶咝聟^教師招聘工作領導小組負責解釋,未盡事宜,按有關規定執行。
咨詢電話:0752-3279197;咨詢時間為工作日08:30-12:00,14:00-17:30。
附件1:仲愷高新區2024年公開招聘中小學教師(第二批)資格復審結果及進入面試人員名單
附件2:面試考生須知
仲愷高新區管理委員會教育文化衛生健康局
2024年8月14日
附件1:惠州仲愷高新區2024年公開招聘中小學教師(第二批)資格復審結果及進入面試人員名單
序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 202407281312 | ZP2024001 | 84.50 | 1 | 通過 | 是 |
|
2 | 202407281616 | ZP2024001 | 84.25 | 2 | 放棄 | 否 |
|
3 | 202407281623 | ZP2024001 | 83.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
4 | 202407280409 | ZP2024001 | 82.25 | 4 | 通過 | 是 |
|
5 | 202407281823 | ZP2024001 | 81.75 | 5 | 通過 | 是 |
|
6 | 202407281017 | ZP2024001 | 81.00 | 6 | 不通過 | 否 |
|
7 | 202407281314 | ZP2024001 | 80.75 | 7 | 通過 | 是 | 遞補 |
8 | 202407281828 | ZP2024001 | 80.00 | 8 | 通過 | 是 | 遞補 |
9 | 202407281809 | ZP2024002 | 83.25 | 1 | 通過 | 是 |
|
10 | 202407281115 | ZP2024002 | 82.00 | 2 | 通過 | 是 |
|
11 | 202407280919 | ZP2024002 | 80.00 | 3 | 通過 | 是 |
|
12 | 202407280920 | ZP2024002 | 79.25 | 4 | 放棄 | 否 |
|
13 | 202407281723 | ZP2024002 | 78.50 | 5 | 通過 | 是 |
|
14 | 202407280716 | ZP2024002 | 78.25 | 6 | 通過 | 是 |
|
15 | 202407280108 | ZP2024002 | 76.75 | 7 | 通過 | 是 | 遞補 |
16 | 202407280302 | ZP2024003 | 93.50 | 1 | 通過 | 是 |
|
17 | 202407280611 | ZP2024003 | 89.50 | 2 | 否 | 否 | 放棄 |
18 | 202407281027 | ZP2024003 | 88.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
19 | 202407280130 | ZP2024003 | 88.25 | 4 | 放棄 | 否 | 遞補 |
20 | 202407281626 | ZP2024003 | 87.00 | 5 | 通過 | 是 | 遞補 |
21 | 202407280814 | ZP2024004 | 88.25 | 1 | 通過 | 是 |
|
22 | 202407280415 | ZP2024004 | 87.00 | 2 | 通過 | 是 |
|
23 | 202407280410 | ZP2024004 | 86.00 | 3 | 通過 | 是 |
|
24 | 202407280807 | ZP2024004 | 85.00 | 4 | 通過 | 是 |
|
25 | 202407280819 | ZP2024004 | 84.50 | 5 | 通過 | 是 |
|
26 | 202407280402 | ZP2024004 | 84.25 | 6 | 放棄 | 否 |
|
27 | 202407282024 | ZP2024004 | 83.50 | 7 | 通過 | 是 |
|
28 | 202407281202 | ZP2024004 | 83.50 | 7 | 通過 | 是 |
|
29 | 202407281715 | ZP2024004 | 83.00 | 9 | 通過 | 是 |
|
30 | 202407281427 | ZP2024004 | 83.00 | 9 | 通過 | 是 |
|
31 | 202407281114 | ZP2024004 | 82.25 | 11 | 通過 | 是 |
|
32 | 202407281919 | ZP2024004 | 82.00 | 12 | 通過 | 是 |
|
33 | 202407280805 | ZP2024004 | 82.00 | 12 | 不通過 | 否 |
|
34 | 202407280304 | ZP2024004 | 81.75 | 14 | 放棄 | 否 | 遞補 |
35 | 202407280416 | ZP2024004 | 81.00 | 15 | 通過 | 是 | 遞補 |
36 | 202407280413 | ZP2024005 | 88.25 | 1 | 通過 | 是 |
|
37 | 202407281506 | ZP2024005 | 86.25 | 2 | 通過 | 是 |
|
38 | 202407281909 | ZP2024005 | 85.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
39 | 202407281205 | ZP2024005 | 85.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
40 | 202407281228 | ZP2024005 | 85.25 | 5 | 通過 | 是 |
|
41 | 202407281003 | ZP2024005 | 85.25 | 5 | 通過 | 是 |
|
42 | 202407280217 | ZP2024005 | 85.25 | 5 | 通過 | 是 |
|
43 | 202407280229 | ZP2024005 | 84.75 | 8 | 通過 | 是 |
|
44 | 202407281008 | ZP2024005 | 84.50 | 9 | 放棄 | 否 |
|
45 | 202407280928 | ZP2024005 | 84.50 | 9 | 通過 | 是 |
|
46 | 202407281712 | ZP2024006 | 88.25 | 1 | 通過 | 是 |
|
47 | 202407281512 | ZP2024006 | 88.00 | 2 | 通過 | 是 |
|
48 | 202407280208 | ZP2024006 | 86.50 | 3 | 放棄 | 否 |
|
49 | 202407281211 | ZP2024006 | 85.50 | 4 | 通過 | 是 | 遞補 |
50 | 202407281223 | ZP2024007 | 88.75 | 1 | 通過 | 是 |
|
51 | 202407280523 | ZP2024007 | 88.25 | 2 | 通過 | 是 |
|
52 | 202407280910 | ZP2024007 | 87.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
53 | 202407281517 | ZP2024008 | 85.50 | 1 | 通過 | 是 |
|
54 | 202407281911 | ZP2024008 | 84.25 | 2 | 通過 | 是 |
|
55 | 202407280419 | ZP2024008 | 82.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
56 | 202407280729 | ZP2024009 | 83.75 | 1 | 通過 | 是 |
|
57 | 202407281320 | ZP2024009 | 82.75 | 2 | 通過 | 是 |
|
58 | 202407280525 | ZP2024009 | 81.25 | 3 | 通過 | 是 |
|
59 | 202407281727 | ZP2024010 | 83.75 | 1 | 通過 | 是 |
|
60 | 202407280329 | ZP2024010 | 83.25 | 2 | 通過 | 是 |
|
61 | 202407280201 | ZP2024010 | 80.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
62 | 202407281009 | ZP2024010 | 76.00 | 4 | 通過 | 是 |
|
63 | 202407280514 | ZP2024011 | 76.50 | 1 | 通過 | 是 |
|
64 | 202407281513 | ZP2024012 | 74.00 | 1 | 通過 | 是 |
|
65 | 202407281906 | ZP2024012 | 71.50 | 2 | 通過 | 是 |
|
66 | 202407281108 | ZP2024013 | 79.00 | 1 | 通過 | 是 |
|
67 | 202407281112 | ZP2024013 | 76.25 | 2 | 通過 | 是 |
|
68 | 202407281504 | ZP2024014 | 82.75 | 1 | 通過 | 是 |
|
69 | 202407280903 | ZP2024014 | 81.00 | 2 | 通過 | 是 |
|
70 | 202407280214 | ZP2024014 | 79.75 | 3 | 通過 | 是 |
|
71 | 202407281109 | ZP2024014 | 79.50 | 4 | 通過 | 是 |
|
72 | 202407281516 | ZP2024014 | 73.50 | 5 | 通過 | 是 |
|
73 | 202407281324 | ZP2024014 | 73.50 | 5 | 通過 | 是 |
|
74 | 202407280408 | ZP2024015 | 78.00 | 1 | 通過 | 是 |
|
75 | 202407281604 | ZP2024016 | 84.25 | 1 | 通過 | 是 |
|
76 | 202407280510 | ZP2024016 | 82.75 | 2 | 通過 | 是 |
|
77 | 202407280815 | ZP2024016 | 82.50 | 3 | 通過 | 是 |
|
78 | 202407280203 | ZP2024016 | 82.50 | 3 | 通過 | 是 |
|
79 | 202407281523 | ZP2024016 | 81.25 | 5 | 通過 | 是 |
|
80 | 202407281729 | ZP2024016 | 72.25 | 6 | 通過 | 是 |
|
附件2:面試考生須知
一、考生須按照《惠州仲愷高新區2024年公開招聘中小學教師(第二批)面試公告》公布的面試時間與考場安排,在面試當天上午8:00前(預留充足的路途時間)憑本人有效身份證(原件)、筆試準考證及面試通知書到指定候考室報到,參加面試抽簽。考生所攜帶的通訊工具和音頻、視頻發射、接收設備關閉后連同背包、書包等其他物品交工作人員統一保管、考完離場時領回。
二、面試當天上午8:00沒有進入候考室的考生,按自動放棄面試資格處理;對證件攜帶不齊的,取消面試資格。
三、考生不得穿著制服或有明顯文字或圖案標識的服裝參加面試。
四、考生報到后,工作人員按分組順序組織考生抽簽,決定面試的先后順序,考生應按抽簽確定的順序進行面試。候考考生須在候考室靜候,不得喧嘩,不得影響他人,應服從工作人員的管理。候考期間實行全封閉,考生不得擅自離開候考室。需上洗手間的候考考生,須經工作人員同意,并由工作人員陪同前往。候考考生需離開考場的,應書面提出申請,經考場主考同意后按棄考處理。嚴禁任何人向考生傳遞試題信息。
五、考生抽簽順序確定后,工作人員按抽簽順序逐一引導考生進入備考室備課,備課完畢后等候面試。
六、考生在面試中,不得報告、透露或暗示個人信息,其身份以抽簽編碼顯示。
七、面試結束后,考生到候分室等候,待面試成績統計完畢,簽收面試成績回執??忌毞脑u委對自己的成績評定,不得要求加分、查分、復試或無理取鬧。
八、考生在面試完畢取得成績回執后,應聽從工作人員安排,立即離開考場,不得在考場附近逗留。
九、考生應接受現場工作人員的管理,對違反面試規定的,將按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)進行嚴肅處理。