根據(jù)《關(guān)于印發(fā)惠州市2025年度雙隨機(jī)監(jiān)管、跨部門綜合監(jiān)管檢查計(jì)劃的通知》(惠市場監(jiān)信監(jiān)〔2025〕6號)要求,結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)對仲愷高新區(qū)管委會(huì)農(nóng)村工作局2025年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,對2025年度部門聯(lián)合雙隨機(jī)監(jiān)管、跨部門綜合監(jiān)管檢查計(jì)劃進(jìn)行明確并公開。具體如下:
仲愷高新區(qū)管委會(huì)農(nóng)村工作局2025年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃(調(diào)整后)
序號 | 抽查計(jì)劃名稱 | 抽查類型 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對象范圍 | 抽取比例 | 抽查時(shí)間 | 實(shí)施部門 |
1 | 2025年農(nóng)藥經(jīng)營主體抽查 | 定向 | 是否違反《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》 | 農(nóng)藥經(jīng)營主體 | 10% | 4月至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
2 | 對從事林業(yè)行政許可事項(xiàng)活動(dòng)情況的監(jiān)督檢查 | 定向 | 林木種苗質(zhì)量抽檢工作 | 林木種苗企業(yè) | 100% | 5月至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
3 | 對已批復(fù)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施情況的檢查計(jì)劃 | 定向 | 對已批復(fù)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施情況的檢查 | 許可對象 | 不少于20% | 4月至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
4 | 對已批復(fù)水利工程初步設(shè)計(jì) 文件實(shí)施情況的檢查計(jì)劃 | 定向 | 對已批復(fù)水利工程初步設(shè)計(jì)文件實(shí)施情況的檢查 | 許可對象 | 不少于10% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
5 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動(dòng)的檢查計(jì)劃 | 定向 | 對水利工程質(zhì)量檢測單位及其質(zhì)量檢測活動(dòng)的檢查 | 區(qū)級在建水利工程的施工自檢和對比檢測單位 | 不少于20% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
6 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查計(jì)劃 | 定向 | 對水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 區(qū)級在建水利工程建設(shè)單位 | 不少于20% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
7 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查計(jì)劃 | 定向 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 區(qū)級在建水利工程建設(shè)單位 | 不少于20% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
8 | 對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查計(jì)劃 | 定向 | 對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 區(qū)級在建水利工程建設(shè)單位 | 不少于20% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
9 | 2025年飼料生產(chǎn)企業(yè)檢查 | 定向 | 飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 廣東正錢飼料有限公司、富倉飼料生產(chǎn)廠 | 50% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
10 | 2025年生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè) 檢查 | 定向 | 肉食品質(zhì)量安全 | 惠州市仲愷高新區(qū)中心屠宰場、惠州市肉聯(lián)廠有限公司 | 50% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
11 | 2025年動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)檢查 | 定向 | 是否在動(dòng)物診療許可范圍開展動(dòng)物診療活動(dòng) | 轄區(qū)動(dòng)物診療機(jī)構(gòu) | 10% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
12 | 2025年獸藥經(jīng)營企業(yè)檢查 | 定向 | 是否違反獸藥管理?xiàng)l例 | 轄區(qū)獸藥經(jīng)營企業(yè) | 10% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
13 | 2025年水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)檢查 | 定向 | 對養(yǎng)殖水產(chǎn)品是否添加違禁藥進(jìn)行抽樣檢測 | 轄區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖戶 | 10% | 1至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 |
仲愷高新區(qū)管委會(huì)農(nóng)村工作局2025年度部門聯(lián)合雙隨機(jī)監(jiān)管、跨部門綜合監(jiān)管檢查計(jì)劃
檢查計(jì)劃名稱 | 檢查事項(xiàng) | 檢查對象范圍 | 抽查比例 | 檢查時(shí)間 | 發(fā)起部門 | 參與部門 | 檢查計(jì)劃來源 |
清風(fēng)行動(dòng) | 打擊非法販賣 野生動(dòng)物 | 轄區(qū)內(nèi)的各菜市場 | 10% | 4至12月 | 區(qū)農(nóng)村工作局 | 區(qū)市場監(jiān)督 管理局 | “綜合查一次”聯(lián)合執(zhí)法檢查任務(wù)清單
|